Jose Cuas

P

profile

 

Fecha Nac.: 28.06.1994
Edad: 31
Lugar Nac.: Santo Domingo
Último equipo: Águilas

 

Estatura: 6'3''
Peso: 195 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2019-20 (Regular) TL 1 0 1 1 .250 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3.00 18.00
2020-21 (Regular) AC 6 0 513 1 .062 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .56 0.00
2020-21 (Final) AC 2 0 123 1 .200 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1.80 5.40
2020-21 (Semifinal) AC 3 0 213 2 .222 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.71 0.00
2021-22 (Regular) AC 13 0 10 11 .306 2 2 1 10 1 0 0 1 1 1.20 1.80
2025-26 (Regular) AC 1 0 113 0 .000 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .75 0.00
Totales: 26 0 2123 16 .216 5 5 10 17 2 0 0 1 1 1.20 2.08
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2019-20 (Regular) TL 0 0 8 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 0 0 0
    2020-21 (Regular) AC 0 0 19 0 0 1 1 0 0 12 2 0 .000 3 2 0
    2020-21 (Final) AC 0 0 9 0 1 1 0 1 0 2 3 0 .000 3 1 0
    2020-21 (Semifinal) AC 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 5 0 .000 3 2 0
    2021-22 (Regular) AC 0 0 39 0 1 1 1 1 0 12 15 0 .000 18 11 0
    2025-26 (Regular) AC 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 2 0 0
    Totales: 0 0 91 0 2 5 2 2 0 33 26 0 .000 29 16 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2019-20 (Regular) TL 1.00 18.00 .00 18.00 .000 .00 0 18.32 1.02 0 0 0 11.10 11.10
      2020-21 (Regular) AC 1.00 3.38 .00 3.38 .000 6.00 23 0.75 .00 0 0 0 4.04 4.04
      2020-21 (Final) AC .50 5.40 .00 10.80 .000 .67 1 6.15 1.14 0 0 0 7.30 7.30
      2020-21 (Semifinal) AC .00 .00 .00 7.71 .000 .80 11 4.14 .00 0 0 0 5.67 5.67
      2021-22 (Regular) AC 10.00 9.00 .00 .90 .000 .80 54 3.46 1.92 0 0 0 1.70 1.70
      2025-26 (Regular) AC 2.00 13.50 .00 6.75 .000 1.00 4 0.57 .00 0 0 0 2.35 2.35
      Totales: 1.70 7.06 .00 4.15 .000 1.27 93 3.16 1.52 0 0 0 3.61 3.61
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2019-20 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Final) AC 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2021-22 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000