Estadísticas Ofensivas

Parámetros
Estadísticas de Bateo
Jugador Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Gustavo Núñez GC 14 46 8 0 0 0 2 6 4 1 9 6 .174 .309 .174 .483
Junior Lake LE 16 61 16 0 0 2 13 12 3 0 9 12 .262 .352 .361 .713
Aderlin Rodríguez AC 14 52 15 5 0 0 4 5 2 0 6 15 .288 .367 .385 .752
Erik González LE 16 59 17 3 1 0 6 10 4 1 9 7 .288 .377 .373 .750
Jeimer Candelario TE 16 51 9 2 0 0 7 7 2 0 13 18 .176 .364 .216 .580
Cristhian Adames AC 16 63 25 5 0 1 10 10 5 0 7 11 .397 .457 .524 .981
Neftali Feliz EO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Socrates Brito LE 16 64 16 4 0 1 10 8 5 1 6 14 .250 .310 .359 .669
Marco Hernández GC 14 43 9 1 0 0 2 0 0 0 4 9 .209 .277 .233 .510
Jose Marmolejos LE 15 53 16 4 0 0 11 7 2 1 7 15 .302 .393 .377 .770
Jorge Mateo LE 16 58 14 2 0 0 2 7 8 0 6 9 .241 .312 .276 .588
Raimel Tapia LE 15 64 24 4 0 1 4 13 6 1 1 10 .375 .385 .484 .869
Francisco Mejía GC 16 57 10 4 0 1 6 6 0 0 3 10 .175 .213 .298 .511
Michael De La Cruz LE 14 35 13 1 0 0 6 4 1 0 7 8 .371 .455 .400 .855
Yairo Muñoz TE 13 46 12 3 1 1 7 5 1 1 3 9 .261 .333 .435 .768
Leody Taveras AC 16 53 11 2 1 3 8 10 6 0 18 8 .208 .408 .453 .861
Eloy Jiménez TE 16 63 17 8 0 1 15 8 1 0 2 12 .270 .309 .444 .753
Bryan De La Cruz TE 16 59 17 5 1 2 11 10 1 0 13 13 .288 .411 .508 .919
Jerar Encarnacion AC 15 55 14 2 0 1 4 6 4 0 5 14 .255 .339 .345 .684
Johan Rojas GC 10 42 8 0 0 1 3 4 1 1 2 9 .190 .227 .262 .489
Ezequiel Duran AC 16 56 12 2 0 1 6 8 0 1 8 13 .214 .323 .304 .627
Geraldo Perdomo AC 11 41 11 1 0 0 2 4 4 0 5 5 .268 .362 .293 .655
Steward Berroa AC 16 50 13 2 1 1 4 10 6 3 10 13 .260 .383 .400 .783
Jonathan Arauz EO 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .167 .000 .167
Ismael Munguia GC 10 40 11 2 0 0 5 5 5 2 5 3 .275 .356 .325 .681
Totales: 342 1216 318 62 5 17 148 165 71 13 159 245 .262 .350 .363 .713
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Jugador Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    Gustavo Núñez GC 1 1 1.000 1 2 1 .500 1 55 8 0 0 0 1 0 0
    Junior Lake LE 3 2 .667 3 8 4 .500 8 71 22 2 0 0 0 0 1
    Aderlin Rodríguez AC 11 1 .091 2 16 4 .250 3 60 20 5 1 0 3 0 1
    Erik González LE 3 2 .667 3 11 4 .364 2 71 22 4 0 0 2 2 1
    Jeimer Candelario TE 11 2 .182 2 12 2 .167 2 66 11 2 2 0 0 0 0
    Cristhian Adames AC 11 3 .273 3 15 4 .267 4 71 33 6 0 0 1 1 0
    Neftali Feliz EO 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Socrates Brito LE 10 3 .300 4 14 5 .357 7 72 23 5 0 0 2 1 1
    Marco Hernández GC 3 1 .333 1 5 1 .200 1 47 10 1 0 0 0 0 0
    Jose Marmolejos LE 7 3 .429 5 11 4 .364 7 61 20 4 1 0 0 0 0
    Jorge Mateo LE 4 0 .000 0 12 5 .417 0 64 16 2 0 0 2 0 0
    Raimel Tapia LE 4 1 .250 2 9 2 .222 2 65 31 5 0 0 0 0 0
    Francisco Mejía GC 8 1 .125 2 12 3 .250 6 61 17 5 0 0 0 0 1
    Michael De La Cruz LE 3 1 .333 1 5 1 .200 1 44 14 1 0 0 0 0 2
    Yairo Muñoz TE 7 1 .143 0 8 1 .125 4 51 20 5 2 0 0 0 0
    Leody Taveras AC 3 3 1.000 5 4 3 .750 2 71 24 6 0 0 1 0 0
    Eloy Jiménez TE 9 4 .444 9 13 4 .308 10 68 28 9 2 0 2 0 1
    Bryan De La Cruz TE 13 6 .462 8 16 7 .438 0 73 30 8 0 0 2 0 1
    Jerar Encarnacion AC 7 3 .429 2 11 3 .273 0 62 19 3 2 0 1 0 0
    Johan Rojas GC 5 0 .000 0 12 2 .167 0 44 11 1 0 0 1 0 0
    Ezequiel Duran AC 10 3 .300 2 13 3 .231 4 67 17 3 1 0 3 2 0
    Geraldo Perdomo AC 2 0 .000 0 3 0 .000 1 47 12 1 1 0 1 0 0
    Steward Berroa AC 4 0 .000 0 6 1 .167 4 64 20 4 0 0 0 4 0
    Jonathan Arauz EO 1 0 .000 0 1 0 .000 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    Ismael Munguia GC 5 1 .200 1 10 3 .300 3 45 13 2 0 0 1 0 0
    Totales: 145 42 .290 56 229 67 .293 72 1406 441 84 12 0 23 10 9
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Jugador Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      Gustavo Núñez GC 46 8 2 2.36 .000 .261 16 24 .67 .0 .16 1.50 .200
      Junior Lake LE 61 16 13 5.63 .099 .295 29 18 1.61 30.5 .13 .75 .292
      Aderlin Rodríguez AC 52 15 4 4.74 .097 .250 15 23 .65 .0 .10 .40 .395
      Erik González LE 59 17 6 5.18 .085 .288 26 29 .90 .0 .13 1.29 .321
      Jeimer Candelario TE 51 9 7 4.05 .040 .333 16 16 1.00 .0 .20 .72 .273
      Cristhian Adames AC 63 25 10 10.26 .127 .317 22 30 .73 63.0 .10 .64 .471
      Neftali Feliz EO 0 0 0 .00 .000 .000 0 0 .00 .0 .00 .00 .000
      Socrates Brito LE 64 16 10 3.72 .109 .266 24 28 .86 64.0 .08 .43 .300
      Marco Hernández GC 43 9 2 2.46 .024 .116 14 19 .74 .0 .09 .44 .265
      Jose Marmolejos LE 53 16 11 6.18 .075 .226 9 28 .32 .0 .12 .47 .421
      Jorge Mateo LE 58 14 2 3.64 .035 .276 23 23 1.00 .0 .09 .67 .286
      Raimel Tapia LE 64 24 4 8.03 .109 .203 30 24 1.25 64.0 .02 .10 .434
      Francisco Mejía GC 57 10 6 1.80 .123 .175 19 29 .66 57.0 .05 .30 .191
      Michael De La Cruz LE 35 13 6 9.11 .029 .257 11 18 .61 .0 .16 .88 .448
      Yairo Muñoz TE 46 12 7 5.09 .174 .239 23 14 1.64 46.0 .06 .33 .306
      Leody Taveras AC 53 11 8 7.47 .245 .698 14 30 .47 17.7 .25 2.25 .190
      Eloy Jiménez TE 63 17 15 4.30 .174 .222 22 30 .73 63.0 .03 .17 .314
      Bryan De La Cruz TE 59 17 11 7.38 .220 .458 17 29 .59 29.5 .18 1.00 .333
      Jerar Encarnacion AC 55 14 4 4.76 .090 .255 19 19 1.00 55.0 .08 .36 .325
      Johan Rojas GC 42 8 3 1.35 .072 .119 12 19 .63 42.0 .05 .22 .219
      Ezequiel Duran AC 56 12 6 2.70 .090 .214 22 22 1.00 56.0 .12 .62 .262
      Geraldo Perdomo AC 41 11 2 4.88 .025 .244 13 23 .57 .0 .11 1.00 .306
      Steward Berroa AC 50 13 4 5.28 .140 .400 19 22 .86 50.0 .16 .77 .333
      Jonathan Arauz EO 5 0 0 -1.08 .000 .200 2 1 2.00 .0 .17 .50 .000
      Ismael Munguia GC 40 11 5 4.22 .050 .250 14 22 .64 .0 .11 1.67 .297
      Totales: 1216 318 148 4.84 .101 .280 431 540 .80 71.5 .11 .65 .313