Estadísticas Ofensivas

Parámetros
Estadísticas de Bateo
Jugador Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Miguel Sano EO 14 51 18 2 0 7 19 13 0 0 7 11 .353 .433 .804 1.237
Raimel Tapia EO 14 54 19 1 1 1 8 11 4 1 9 12 .352 .444 .463 .907
Eguy Rosario EO 10 37 6 1 0 1 1 11 1 1 8 11 .162 .340 .270 .610
Rodolfo Castro EO 13 52 11 3 0 5 17 12 1 1 2 15 .212 .281 .558 .839
Euribiel Angeles EO 11 43 13 6 0 1 6 3 1 1 1 8 .302 .318 .512 .830
Josh Lester EO 14 52 16 3 0 2 8 12 0 0 11 12 .308 .429 .481 .910
Yairo Muñoz TE 12 43 14 2 0 0 1 4 1 0 4 9 .326 .383 .372 .755
Gilberto Celestino TE 12 47 15 3 0 0 5 10 5 0 11 12 .319 .448 .383 .831
Ronaldo Hernandez TE 10 29 8 2 0 0 2 5 2 0 5 7 .276 .382 .345 .727
Bryan Torres TE 8 33 11 2 0 1 6 3 2 0 3 5 .333 .389 .485 .874
Juan Lagares AC 8 30 10 2 0 0 6 2 0 1 0 7 .333 .333 .400 .733
Aderlin Rodríguez AC 10 40 14 4 0 2 11 9 0 0 0 3 .350 .349 .600 .949
Leody Taveras AC 9 30 9 3 0 0 2 11 2 0 10 6 .300 .463 .400 .863
Emmanuel Rodriguez AC 9 27 6 2 0 3 10 6 1 0 1 10 .222 .290 .630 .920
Adael Amador AC 9 28 4 1 0 0 4 6 1 0 5 6 .143 .265 .179 .444
Angel Genao AC 10 33 12 2 0 0 2 5 2 2 3 4 .364 .417 .424 .841
Carter Jensen AC 8 25 6 2 0 0 6 3 0 0 7 9 .240 .394 .320 .714
Raynel Delgado AC 10 37 12 3 0 0 2 9 1 1 5 2 .324 .405 .405 .810
Pablo Reyes GC 9 34 5 1 0 0 0 1 0 0 1 7 .147 .171 .176 .347
Kelvin Gutiérrez GC 10 38 9 3 0 1 7 7 2 0 5 6 .237 .341 .395 .736
Julio Carreras GC 9 24 6 0 0 0 2 5 2 1 2 7 .250 .333 .250 .583
Carlos Jorge GC 8 24 7 0 0 1 2 6 4 0 5 7 .292 .414 .417 .831
Jake Holton GC 6 21 7 3 0 0 2 2 1 1 5 2 .333 .481 .476 .957
Yamaico Navarro LE 10 34 14 4 0 2 7 7 1 0 6 3 .412 .500 .706 1.206
Junior Lake LE 11 41 10 0 0 1 7 6 4 1 5 7 .244 .319 .317 .636
Erik González LE 11 42 14 1 0 0 4 7 0 2 3 4 .333 .378 .357 .735
Socrates Brito LE 11 41 10 1 0 2 11 6 1 3 8 10 .244 .367 .415 .782
Franchy Cordero LE 10 31 13 1 0 2 8 8 0 0 4 13 .419 .500 .645 1.145
Alexander Canario LE 9 31 4 2 0 0 4 6 4 0 5 8 .129 .237 .194 .431
Cesar Prieto LE 9 33 8 0 0 0 3 7 2 1 6 5 .242 .359 .242 .601
Jonathan Arauz LE 10 24 3 1 0 0 3 2 0 1 5 7 .125 .300 .167 .467
Emilio Bonifacio TL 8 30 3 0 0 0 0 3 1 0 5 8 .100 .229 .100 .329
Gustavo Núñez TL 11 46 17 2 0 1 7 6 5 2 7 12 .370 .453 .478 .931
Mel Rojas TL 11 41 9 1 0 0 3 4 2 0 11 14 .220 .385 .244 .629
Yunior Severino TL 8 26 5 1 0 1 3 4 0 0 3 9 .192 .276 .346 .622
Mickey Gasper TE 11 33 6 1 0 1 3 3 1 0 7 6 .182 .341 .303 .644
Jhonkensy Noel TE 10 33 4 0 0 2 4 7 0 0 3 10 .121 .237 .303 .540
Bryan De La Cruz TE 8 34 11 1 1 1 8 3 0 0 6 8 .324 .425 .500 .925
Ismael Munguia EO 10 38 13 2 1 0 5 5 0 1 5 3 .342 .458 .447 .905
Leury García GC 6 24 3 0 0 0 1 2 2 0 5 6 .125 .276 .125 .401
Johan Rojas GC 7 25 10 1 0 1 4 8 4 0 7 5 .400 .531 .560 1.091
J.C. Escarra AC 6 25 7 1 1 0 3 4 0 0 2 4 .280 .379 .400 .779
Totales: 410 1464 402 71 4 39 217 254 60 21 213 320 .275 .373 .408 .781
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Jugador Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    Miguel Sano EO 19 8 .421 12 26 10 .385 5 60 41 9 1 0 1 0 1
    Raimel Tapia EO 15 6 .400 7 24 10 .417 4 63 25 3 0 0 1 0 0
    Eguy Rosario EO 11 0 .000 0 13 0 .000 0 47 10 2 2 0 0 0 0
    Rodolfo Castro EO 18 5 .278 11 29 9 .310 7 58 29 8 3 0 0 1 0
    Euribiel Angeles EO 12 5 .417 5 18 7 .389 2 46 22 7 0 0 0 2 0
    Josh Lester EO 13 4 .308 4 26 10 .385 2 63 25 5 0 0 1 0 0
    Yairo Muñoz TE 6 1 .167 1 18 6 .333 1 48 16 2 0 0 1 1 0
    Gilberto Celestino TE 7 3 .429 5 13 5 .385 5 58 18 3 0 0 1 0 0
    Ronaldo Hernandez TE 9 2 .222 2 14 4 .286 2 34 10 2 0 0 1 0 0
    Bryan Torres TE 9 4 .444 4 14 6 .429 4 36 16 3 0 0 0 0 0
    Juan Lagares AC 12 5 .417 6 14 6 .429 3 30 12 2 0 0 1 0 0
    Aderlin Rodríguez AC 12 3 .250 9 25 9 .360 7 43 24 6 1 0 2 0 2
    Leody Taveras AC 7 2 .286 2 13 3 .231 2 41 12 3 0 0 0 0 1
    Emmanuel Rodriguez AC 10 3 .300 6 15 5 .333 6 31 17 5 2 0 0 0 1
    Adael Amador AC 10 2 .200 4 14 2 .143 3 34 5 1 0 0 3 0 1
    Angel Genao AC 7 4 .571 2 12 5 .417 1 37 14 2 0 0 0 1 0
    Carter Jensen AC 8 3 .375 5 11 5 .455 3 33 8 2 0 0 1 0 1
    Raynel Delgado AC 8 2 .250 2 15 3 .200 2 42 15 3 0 0 0 0 0
    Pablo Reyes GC 9 0 .000 0 16 2 .125 0 35 6 1 0 0 2 0 0
    Kelvin Gutiérrez GC 12 4 .333 7 18 5 .278 1 44 15 4 1 0 1 0 0
    Julio Carreras GC 9 4 .444 2 14 4 .286 1 27 6 0 1 0 2 0 0
    Carlos Jorge GC 4 1 .250 1 8 3 .375 1 29 10 1 0 0 0 0 0
    Jake Holton GC 5 2 .400 2 7 2 .286 1 27 10 3 1 0 1 0 0
    Yamaico Navarro LE 7 3 .429 4 18 7 .389 6 40 24 6 0 0 1 0 0
    Junior Lake LE 15 5 .333 5 20 7 .350 0 47 13 1 0 0 2 0 1
    Erik González LE 13 5 .385 4 16 6 .375 1 46 15 1 0 0 0 1 0
    Socrates Brito LE 13 3 .231 9 22 3 .136 1 49 17 3 0 0 1 0 0
    Franchy Cordero LE 12 5 .417 5 23 8 .348 5 36 20 3 1 0 0 0 0
    Alexander Canario LE 6 1 .167 4 10 2 .200 2 38 6 2 0 0 2 0 2
    Cesar Prieto LE 4 1 .250 3 6 2 .333 1 39 8 0 0 0 0 0 0
    Jonathan Arauz LE 8 2 .250 3 11 2 .182 0 30 4 1 1 0 0 0 0
    Emilio Bonifacio TL 5 0 .000 0 9 1 .111 0 37 3 0 0 0 1 2 0
    Gustavo Núñez TL 11 6 .545 6 21 8 .381 4 53 22 3 0 0 1 0 0
    Mel Rojas TL 13 1 .077 2 20 3 .150 1 52 10 1 0 0 3 0 0
    Yunior Severino TL 7 0 .000 1 14 1 .071 1 30 9 2 0 0 0 1 0
    Mickey Gasper TE 8 2 .250 2 16 2 .125 1 41 10 2 1 0 1 0 0
    Jhonkensy Noel TE 12 1 .083 1 19 2 .105 3 38 10 2 2 0 0 0 0
    Bryan De La Cruz TE 14 5 .357 8 19 6 .316 7 40 17 3 0 0 3 0 0
    Ismael Munguia EO 9 4 .444 5 15 6 .400 3 49 17 3 4 0 0 1 1
    Leury García GC 11 1 .091 1 15 2 .133 1 29 3 0 0 0 0 0 0
    Johan Rojas GC 8 2 .250 4 11 3 .273 4 33 14 2 0 0 0 1 0
    J.C. Escarra AC 11 3 .273 3 17 5 .294 2 29 10 2 2 0 2 0 0
    Totales: 419 123 .294 169 679 197 .290 106 1722 598 114 23 0 36 11 11
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Jugador Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      Miguel Sano EO 51 18 19 11.96 .451 .588 7 33 .21 7.3 .12 .64 .324
      Raimel Tapia EO 54 19 8 8.68 .111 .333 26 16 1.63 54.0 .14 .75 .439
      Eguy Rosario EO 37 6 1 3.54 .108 .324 10 11 .91 37.0 .17 .73 .200
      Rodolfo Castro EO 52 11 17 4.83 .346 .385 15 19 .79 10.4 .03 .13 .188
      Euribiel Angeles EO 43 13 6 5.15 .210 .233 18 16 1.13 43.0 .02 .13 .353
      Josh Lester EO 52 16 8 8.03 .173 .385 17 23 .74 26.0 .18 .92 .368
      Yairo Muñoz TE 43 14 1 5.75 .046 .163 17 18 .94 .0 .08 .44 .412
      Gilberto Celestino TE 47 15 5 8.18 .064 .404 21 13 1.62 .0 .19 .92 .429
      Ronaldo Hernandez TE 29 8 2 5.40 .069 .310 7 13 .54 .0 .15 .71 .364
      Bryan Torres TE 33 11 6 8.10 .152 .303 10 18 .56 33.0 .08 .60 .370
      Juan Lagares AC 30 10 6 4.05 .067 .033 12 11 1.09 .0 .00 .00 .435
      Aderlin Rodríguez AC 40 14 11 6.66 .250 .250 20 18 1.11 20.0 .00 .00 .324
      Leody Taveras AC 30 9 2 8.96 .100 .500 10 15 .67 .0 .24 1.67 .360
      Emmanuel Rodriguez AC 27 6 10 6.14 .408 .481 8 10 .80 9.0 .03 .10 .200
      Adael Amador AC 28 4 4 .68 .036 .250 10 12 .83 .0 .15 .83 .174
      Angel Genao AC 33 12 2 6.52 .060 .152 16 14 1.14 .0 .08 .75 .414
      Carter Jensen AC 25 6 6 4.89 .080 .360 9 8 1.13 .0 .21 .78 .353
      Raynel Delgado AC 37 12 2 6.65 .081 .216 18 17 1.06 .0 .12 2.50 .343
      Pablo Reyes GC 34 5 0 -.35 .029 .059 11 16 .69 .0 .03 .14 .185
      Kelvin Gutiérrez GC 38 9 7 4.86 .158 .342 11 17 .65 38.0 .11 .83 .258
      Julio Carreras GC 24 6 2 2.19 .000 .125 13 4 3.25 .0 .07 .29 .353
      Carlos Jorge GC 24 7 2 8.58 .125 .500 8 9 .89 24.0 .17 .71 .375
      Jake Holton GC 21 7 2 7.76 .143 .381 11 7 1.57 .0 .19 2.50 .368
      Yamaico Navarro LE 34 14 7 13.37 .294 .500 15 14 1.07 17.0 .15 2.00 .414
      Junior Lake LE 41 10 7 3.47 .073 .268 15 20 .75 41.0 .11 .71 .265
      Erik González LE 42 14 4 4.96 .024 .048 23 12 1.92 .0 .07 .75 .368
      Socrates Brito LE 41 10 11 4.32 .171 .317 14 16 .88 20.5 .16 .80 .276
      Franchy Cordero LE 31 13 8 13.95 .226 .355 6 12 .50 15.5 .11 .31 .688
      Alexander Canario LE 31 4 4 1.13 .065 .355 9 15 .60 .0 .13 .63 .160
      Cesar Prieto LE 33 8 3 4.05 .000 .212 12 16 .75 .0 .15 1.20 .286
      Jonathan Arauz LE 24 3 3 1.60 .042 .208 6 10 .60 .0 .17 .71 .176
      Emilio Bonifacio TL 30 3 0 .36 .000 .200 11 13 .85 .0 .14 .63 .136
      Gustavo Núñez TL 46 17 7 8.44 .108 .326 18 16 1.13 46.0 .13 .58 .485
      Mel Rojas TL 41 9 3 3.70 .024 .341 6 20 .30 .0 .21 .79 .333
      Yunior Severino TL 26 5 3 3.19 .154 .269 7 11 .64 26.0 .10 .33 .250
      Mickey Gasper TE 33 6 3 3.86 .121 .364 8 18 .44 33.0 .17 1.17 .192
      Jhonkensy Noel TE 33 4 4 2.23 .182 .273 8 15 .53 16.5 .08 .30 .095
      Bryan De La Cruz TE 34 11 8 6.65 .176 .353 11 14 .79 34.0 .15 .75 .400
      Ismael Munguia EO 38 13 5 8.39 .105 .211 19 18 1.06 .0 .10 1.67 .361
      Leury García GC 24 3 1 1.80 .000 .292 7 11 .64 .0 .17 .83 .167
      Johan Rojas GC 25 10 4 14.18 .160 .600 12 9 1.33 25.0 .21 1.40 .474
      J.C. Escarra AC 25 7 3 4.72 .120 .200 8 11 .73 .0 .07 .50 .333
      Totales: 1464 402 217 5.53 .133 .306 520 609 .85 37.5 .12 .67 .325