Equipos | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | ULT.10 | EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 14 | 5 | .737 | -.- | 6-2 | 8-3 | -1 | 3-1 | 8-2 | 0-0 |
Tigres | 10 | 8 | .556 | 3.5 | 5-5 | 5-3 | 1 | 4-2 | 6-4 | 1-0 |
Estrellas | 9 | 9 | .500 | 4.5 | 6-3 | 3-6 | 1 | 2-4 | 5-5 | 0-1 |
Águilas | 7 | 10 | .412 | 6 | 3-6 | 4-4 | -1 | 1-5 | 5-5 | 0-0 |
Gigantes | 7 | 11 | .389 | 6.5 | 2-7 | 5-4 | -3 | 2-1 | 4-6 | 0-0 |
Toros | 7 | 11 | .389 | 6.5 | 2-7 | 5-4 | 2 | 4-3 | 3-7 | 0-0 |
Equipos | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | ULT.10 | EXT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 17 | 7 | .708 | -.- | 7-5 | 10-2 | -2 | 7-1 | 7-3 | 2-0 |
Estrellas | 13 | 10 | .565 | 3.5 | 4-6 | 9-4 | 4 | 2-4 | 7-3 | 2-2 |
Tigres | 11 | 9 | .550 | 4 | 3-8 | 8-1 | -1 | 2-2 | 5-5 | 1-1 |
Toros | 11 | 13 | .458 | 6 | 5-7 | 6-6 | 1 | 2-2 | 4-6 | 1-1 |
Leones | 9 | 14 | .391 | 7.5 | 3-8 | 6-6 | -1 | 0-2 | 3-7 | 0-1 |
Águilas | 6 | 14 | .300 | 9 | 1-10 | 5-4 | 1 | 2-4 | 1-9 | 1-2 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Toros Del Este | 7 | 13 | 3 |
Águilas Cibaeñas | 6 | 9 | 0 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Leones Del Escogido | 2 | 9 | 1 |
Estrellas Orientales | 5 | 8 | 2 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Gigantes Del Cibao | 4 | 7 | 2 |
Tigres Del Licey | 7 | 10 | 2 |
Box Score |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Leones Del Escogido | - | - | - |
Toros Del Este | - | - | - |
Pospuesto |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
Gigantes Del Cibao | - | - | - |
Leones Del Escogido | - | - | - |
Pospuesto |