Estadísticas Ofensivas por Equipo

Parámetros
Estadísticas de Bateo
Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
AC 37 1253 318 55 6 18 142 159 34 13 144 248 .254 .335 .350 .685
TE 38 1288 313 57 4 18 133 158 40 16 163 288 .243 .336 .335 .671
GC 39 1341 355 72 9 13 162 185 66 11 148 295 .265 .341 .361 .702
TL 38 1301 314 47 11 19 154 172 23 7 147 275 .241 .324 .338 .662
EO 39 1303 302 59 7 16 141 173 71 19 141 302 .232 .310 .325 .635
LE 39 1326 345 75 10 33 185 203 37 16 174 296 .260 .346 .406 .752
Totales: 230 7812 1947 365 47 117 917 1050 271 82 917 1704 .249 .332 .353 .685
Estadísticas de Bateo Ampliadas
Equipo RISP
AB
RISP
H
RISP
AVG
RISP
RBI
ROB
AB
ROB
H
ROB
AVG
2OUT
RBI
TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
AC 328 82 .250 107 561 151 .269 60 1423 439 79 14 0 36 4 8
TE 353 75 .212 100 616 132 .214 57 1495 432 79 22 0 17 13 9
GC 379 105 .277 137 639 173 .271 86 1523 484 94 14 0 24 7 13
TL 378 92 .243 120 619 152 .246 73 1488 440 77 20 0 22 3 17
EO 334 83 .249 100 547 132 .241 64 1485 423 82 13 0 17 12 16
LE 393 101 .257 122 640 167 .261 82 1531 539 118 10 0 18 4 17
Totales: 2165 538 .248 686 3622 907 .250 422 8945 2757 529 93 0 134 43 80
Estadísticas de Bateo Sabermétricas
VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
1253 318 142 4.11 .096 .228 456 532 .86 69.6 .10 .58 .302
1288 313 133 4.18 .092 .238 441 546 .81 71.6 .11 .57 .298
1341 355 162 4.67 .096 .248 484 557 .87 103.2 .10 .50 .327
1301 314 154 4.03 .097 .222 411 598 .69 68.5 .10 .54 .288
1303 302 141 3.63 .093 .241 447 538 .83 81.4 .10 .47 .286
1326 345 185 5.08 .146 .293 436 572 .76 40.2 .11 .59 .308
Totales: 7812 1947 917 4.28 .104 .245 2675 3343 .80 66.8 .10 .54 .301