Estadísticas Ofensivas por Equipo

Parámetros
Estadísticas de Bateo
Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
GC 15 520 115 16 1 11 46 51 21 5 46 111 .221 .284 .319 .603
LE 15 512 132 21 2 7 66 78 34 3 54 122 .258 .329 .348 .677
AC 15 501 126 21 3 9 53 65 29 4 68 113 .251 .348 .359 .707
TE 15 499 124 40 3 7 75 82 16 3 79 113 .248 .358 .383 .741
Totales: 60 2032 497 98 9 34 240 276 100 15 247 459 .245 .330 .352 .682
Estadísticas de Bateo Ampliadas
Equipo RISP
AB
RISP
H
RISP
AVG
RISP
RBI
ROB
AB
ROB
H
ROB
AVG
2OUT
RBI
TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
GC 51 10 .196 13 93 22 .237 28 574 166 28 1 0 7 4 3
LE 62 20 .323 28 106 33 .311 35 576 178 30 2 0 9 4 4
AC 66 19 .288 25 93 27 .290 21 590 180 33 8 0 15 10 3
TE 84 29 .345 36 113 35 .310 33 601 191 50 9 0 10 8 6
Totales: 263 78 .297 102 405 117 .289 117 2341 715 141 20 0 41 26 16
Estadísticas de Bateo Sabermétricas
VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
520 115 46 3.15 .098 .217 183 227 .81 47.3 .08 .41 .259
512 132 66 4.42 .090 .256 186 204 .91 73.1 .09 .44 .323
501 126 53 4.54 .108 .293 180 214 .84 55.7 .12 .60 .306
499 124 75 4.94 .135 .319 175 217 .81 71.3 .13 .70 .304
Totales: 2032 497 240 4.25 .107 .271 724 862 .84 59.8 .11 .54 .298