Estadísticas de Lanzadores

Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Jugador Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Johan Dominguez GC 3 0 4 2 .154 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0.50 0.00
Elian Leyva LE 1 1 4 2 .154 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0.75 2.25
Sauryn Lao LE 3 0 323 3 .250 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1.36 2.45
Trevor Kelley LE 3 0 323 1 .091 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0.82 0.00
Matt Dermody TE 1 1 4 2 .133 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.75 0.00
Vladimir Gutierrez AC 1 1 4 3 .214 2 2 1 4 0 1 0 0 0 1.00 4.50
Esmil Rogers TE 1 1 5 4 .222 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.00 0.00
Cesar Valdez TL 1 1 513 4 .211 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0.75 5.06
Phillips Valdez LE 1 1 5 0 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.40 0.00
Braulio Torres-Perez AC 1 1 413 3 .188 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.69 0.00
Domingo German TE 1 1 4 3 .200 2 1 1 6 0 0 0 0 0 1.00 2.25
Enny Romero AC 1 1 5 2 .143 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0.80 0.00
Nabil Crismatt GC 1 1 5 3 .176 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0.60 1.80
Gerson Garabito AC 1 1 423 4 .222 2 2 0 4 0 1 0 0 0 0.86 3.86
Antonio Santos GC 1 1 4 1 .077 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0.75 0.00
Victor Santos LE 1 1 5 2 .125 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.40 0.00
Radhames Liz TL 1 1 4 2 .154 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.75 2.25
Totales: 23 14 7423 41 .163 13 12 16 64 4 3 0 1 2 0.76 1.45
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Jugador Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    Johan Dominguez GC 0 0 14 0 1 0 0 0 0 3 6 0 .000 2 2 0
    Elian Leyva LE 0 0 14 0 0 0 0 0 0 5 6 0 .000 0 0 1
    Sauryn Lao LE 0 0 14 0 0 0 0 1 0 5 6 0 .000 3 2 0
    Trevor Kelley LE 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 6 0 .000 3 0 0
    Matt Dermody TE 0 0 16 0 0 0 0 0 0 4 6 0 .000 0 0 1
    Vladimir Gutierrez AC 0 0 16 0 1 0 0 0 0 5 6 0 .000 0 0 1
    Esmil Rogers TE 0 0 19 0 0 0 0 0 0 7 10 1 1.000 0 0 1
    Cesar Valdez TL 0 0 19 0 0 0 1 0 0 10 6 0 .000 0 0 1
    Phillips Valdez LE 0 0 17 0 0 0 0 0 0 8 6 1 1.000 0 0 1
    Braulio Torres-Perez AC 0 0 16 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .000 0 0 1
    Domingo German TE 0 0 16 0 0 0 0 0 0 5 3 0 .000 0 0 1
    Enny Romero AC 0 0 16 0 0 0 0 1 0 3 4 1 1.000 0 0 1
    Nabil Crismatt GC 0 0 18 0 1 0 0 0 0 4 9 1 1.000 0 0 1
    Gerson Garabito AC 0 0 18 0 0 0 0 1 0 4 9 0 .000 0 0 1
    Antonio Santos GC 0 0 15 0 0 0 1 1 0 2 4 0 .000 0 0 1
    Victor Santos LE 0 0 16 0 0 0 1 0 0 4 7 1 1.000 0 0 1
    Radhames Liz TL 0 0 14 0 0 0 1 0 0 4 6 0 .000 0 0 1
    Totales: 0 0 271 0 3 0 4 4 0 84 102 5 .357 8 4 14
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Jugador Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      Johan Dominguez GC .00 11.25 .00 .00 .000 .50 12 0.54 .00 0 0 0 .60 .60
      Elian Leyva LE 2.00 4.50 2.25 2.25 .000 .83 3 1.89 .84 0 0 0 6.10 3.19
      Sauryn Lao LE .50 2.46 .00 4.91 .000 .83 12 2.87 1.17 0 0 0 3.37 3.37
      Trevor Kelley LE 2.00 9.82 .00 4.91 .000 .17 12 0.95 .00 0 0 0 2.55 2.55
      Matt Dermody TE 4.00 9.00 .00 2.25 .000 .67 1 0.88 .00 0 0 0 1.85 1.85
      Vladimir Gutierrez AC 4.00 9.00 .00 2.25 .000 .83 2 1.65 .37 0 0 0 1.85 1.85
      Esmil Rogers TE .00 .00 .00 1.80 1.000 .70 4 1.79 .00 1 0 0 3.70 3.70
      Cesar Valdez TL .00 5.06 1.69 .00 .000 1.67 2 1.84 .36 0 0 0 4.41 2.23
      Phillips Valdez LE .50 1.80 .00 3.60 .000 1.33 3 0.18 .00 1 0 0 3.90 3.90
      Braulio Torres-Perez AC .00 8.31 .00 .00 .000 5.00 2 0.98 .00 0 0 0 1.25 1.25
      Domingo German TE 6.00 13.50 .00 2.25 .000 1.67 3 1.65 .73 0 0 0 .85 .85
      Enny Romero AC 3.50 12.60 .00 3.60 .000 .75 1 1.13 .00 1 0 0 1.50 1.50
      Nabil Crismatt GC .00 9.00 .00 .00 .000 .44 1 0.75 .42 1 0 0 1.10 1.10
      Gerson Garabito AC .00 7.71 .00 .00 .000 .44 0 1.44 .37 0 0 0 1.39 1.39
      Antonio Santos GC 3.00 13.50 .00 4.50 .000 .50 6 0.76 .00 0 0 0 1.60 1.60
      Victor Santos LE .00 9.00 .00 .00 .000 .57 6 0.38 .00 1 0 0 1.10 1.10
      Radhames Liz TL 3.00 6.75 .00 2.25 .000 .67 3 1.01 .45 0 0 0 2.35 2.35
      Totales: 4.00 7.71 .24 1.93 .286 .82 73 1.12 .77 5 0 0 2.34 2.03