Estadísticas de Lanzadores

Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Jugador Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Fernando Abad GC 1 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Alex Colome LE 1 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Jeurys Familia AC 1 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Jhan Marinez TE 1 0 1 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Melvin Mercedes GC 1 0 1 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Bryan Rodríguez GC 1 0 213 5 .417 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2.14 15.43
Enyel De Los Santos TE 1 0 1 1 .250 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Miguel Castro TE 1 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00
Carlos Teller LE 1 0 213 2 .222 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.86 3.86
Jorge Tavarez AC 1 1 113 4 .444 4 3 2 2 0 1 0 0 0 4.50 20.25
Anderson Severino TE 1 0 1 0 .000 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00
Brady Feigl AC 1 0 1 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Misael Tamarez AC 1 0 1 2 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
Carlos Pena AC 1 0 223 5 .417 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1.88 10.12
Cristopher Molina GC 1 0 3 2 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0.00
Roddery Munoz AC 1 0 113 1 .200 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 0.00
Yaramil Hiraldo TE 1 0 1 0 .000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Justin Courtney TE 1 1 3 7 .438 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2.33 9.00
Greg Minier TE 1 0 1 1 .250 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Travis Lakins LE 1 1 5 3 .176 1 1 2 4 1 0 0 0 0 1.00 1.80
Totales: 20 3 33 34 .260 16 15 6 28 2 1 0 1 0 1.21 4.09
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Jugador Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    Fernando Abad GC 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0
    Alex Colome LE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 0 0 0
    Jeurys Familia AC 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 0 0 0
    Jhan Marinez TE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 0 0 0
    Melvin Mercedes GC 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .000 0 0 0
    Bryan Rodríguez GC 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8 3 0 .000 0 0 0
    Enyel De Los Santos TE 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .000 0 0 0
    Miguel Castro TE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 0 0 0
    Carlos Teller LE 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 6 0 .000 0 0 0
    Jorge Tavarez AC 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .000 0 0 1
    Anderson Severino TE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0
    Brady Feigl AC 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0
    Misael Tamarez AC 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .000 0 0 0
    Carlos Pena AC 0 0 12 0 0 0 1 1 0 4 7 0 .000 2 0 0
    Cristopher Molina GC 0 0 10 0 0 0 1 0 0 6 4 0 .000 3 3 0
    Roddery Munoz AC 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 2 0 .000 2 0 0
    Yaramil Hiraldo TE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
    Justin Courtney TE 0 0 16 0 0 0 0 0 0 5 8 0 .000 0 0 1
    Greg Minier TE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0
    Travis Lakins LE 0 0 20 0 1 0 0 0 0 5 9 1 1.000 0 0 1
    Totales: 0 0 139 0 1 1 2 3 0 42 60 1 .333 7 3 3
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Jugador Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      Fernando Abad GC .00 9.00 .00 .00 .000 .00 3 0.00 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Alex Colome LE .00 9.00 .00 .00 .000 1.00 12 0.00 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Jeurys Familia AC .00 9.00 .00 .00 .000 1.00 2 0.00 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Jhan Marinez TE 1.00 9.00 .00 9.00 .000 1.00 11 0.95 .00 0 0 0 4.10 4.10
      Melvin Mercedes GC .00 .00 .00 .00 .000 .00 3 5.48 .00 0 0 0 6.10 6.10
      Bryan Rodríguez GC .00 3.86 .00 .00 .000 2.67 3 8.42 .55 0 0 0 2.24 2.24
      Enyel De Los Santos TE .00 9.00 .00 .00 .000 1.00 11 1.89 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Miguel Castro TE .00 9.00 .00 .00 .000 .00 11 0.00 .00 0 0 0 1.10 1.10
      Carlos Teller LE .00 3.86 .00 .00 .000 .33 12 1.44 .37 0 0 0 2.24 2.24
      Jorge Tavarez AC 1.00 13.50 .00 13.50 .000 .50 2 20.01 .99 0 0 0 4.60 4.60
      Anderson Severino TE .00 18.00 .00 .00 .000 .00 11 0.00 .00 0 0 0 -.90 -.90
      Brady Feigl AC .00 18.00 .00 .00 .000 .00 2 0.00 .00 0 0 0 -.90 -.90
      Misael Tamarez AC .00 .00 .00 .00 .000 .25 2 7.48 .00 0 0 0 3.10 3.10
      Carlos Pena AC .00 3.38 3.38 .00 .000 .57 2 10.73 1.06 0 0 0 7.22 2.87
      Cristopher Molina GC .00 .00 .00 .00 .000 1.50 3 1.01 .00 0 0 0 3.10 3.10
      Roddery Munoz AC 1.00 6.75 .00 6.75 .000 1.00 2 3.21 .00 0 0 0 3.85 3.85
      Yaramil Hiraldo TE .00 27.00 .00 .00 .000 .00 11 0.00 .00 0 0 0 -2.90 -2.90
      Justin Courtney TE .00 9.00 3.00 .00 .000 .63 11 12.91 1.43 0 0 0 5.43 1.56
      Greg Minier TE .00 18.00 .00 .00 .000 .00 11 1.89 .00 0 0 0 -.90 -.90
      Travis Lakins LE 2.00 7.20 .00 3.60 1.000 .56 12 1.51 .84 1 0 0 2.70 2.70
      Totales: 4.67 7.64 .55 1.64 .667 .70 137 3.20 .78 1 0 0 2.83 2.12