Joel Peguero

P

profile

 

Fecha Nac.: 05.05.1997
Edad: 26
Lugar Nac.: Santo Domingo
Último equipo: Toros

 

Estatura: 5'11''
Peso: 160 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2020-21 (Regular) TE 7 0 513 4 .222 1 0 1 6 1 0 0 2 0 .94 0.00
2020-21 (Semifinal) TE 1 0 0 2 1.000 3 3 1 0 0 1 0 0 0 .00 0.00
2021-22 (Regular) TE 3 0 2 6 .500 4 4 3 2 0 1 0 0 0 4.50 18.00
2022-23 (Regular) TE 18 0 17 15 .234 3 3 5 14 1 1 0 3 3 1.18 1.59
2022-23 (Semifinal) AC 7 0 7 6 .231 2 2 2 5 1 0 0 0 0 1.14 2.57
2023-24 (Regular) TE 21 0 14 19 .322 11 11 5 9 0 0 0 3 0 1.71 7.07
Totales: 57 0 4513 52 .287 24 23 17 36 3 3 0 8 3 1.52 4.57
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2020-21 (Regular) TE 0 0 19 0 0 0 3 1 0 8 4 0 .000 10 2 0
    2020-21 (Semifinal) TE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 0 0 0
    2021-22 (Regular) TE 0 0 16 0 0 1 0 0 0 4 6 0 .000 2 1 0
    2022-23 (Regular) TE 0 0 69 0 0 0 0 1 0 26 24 0 .000 8 5 0
    2022-23 (Semifinal) AC 0 0 28 0 0 0 1 0 0 12 9 0 .000 7 1 0
    2023-24 (Regular) TE 0 0 66 0 1 1 0 5 0 27 24 0 .000 12 4 0
    Totales: 0 0 201 0 1 2 4 7 0 78 68 0 .000 39 13 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2020-21 (Regular) TE 6.00 10.13 .00 1.69 .000 2.00 34 1.68 .00 0 0 0 1.41 1.41
      2020-21 (Semifinal) TE .00 .00 .00 .00 .000 1.00 1 0.00 .00 0 0 0 .00 .00
      2021-22 (Regular) TE .67 9.00 .00 13.50 .000 .67 10 24.59 1.37 0 0 0 7.10 7.10
      2022-23 (Regular) TE 2.80 7.41 .00 2.65 .000 1.08 55 2.44 1.54 0 0 0 2.34 2.34
      2022-23 (Semifinal) AC 2.50 6.43 .00 2.57 .000 1.33 30 2.31 .90 0 0 0 2.53 2.53
      2023-24 (Regular) TE 1.80 5.79 .00 3.21 .000 1.13 74 5.43 .77 0 0 0 3.10 3.10
      Totales: 2.12 7.15 .20 3.38 .000 1.15 204 4.43 .97 0 0 0 3.06 2.80
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2020-21 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Semifinal) TE 0 0 0 0 .000
        2021-22 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000