Luis Valdez

SS

profile

 

Fecha Nac.: 22.01.2000
Edad: 26
Lugar Nac.: Sabana Grande de Palenque, Rep. Dominicana
Último equipo: Toros

 

Estatura: 5'11''
Peso: 165 lbs
Batea: Ambidextro
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2022-23 (Regular) LE 10 13 0 0 0 0 1 4 1 2 1 1 .000 .071 .000 .071
2023-24 (Semifinal) LE 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024-25 (Regular) TE 29 35 9 0 0 0 2 11 8 2 4 11 .257 .333 .257 .590
2025-26 (Regular) TE 8 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2025-26 (Semifinal) TE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Totales: 54 52 10 0 0 0 3 18 12 4 5 14 .192 .263 .192 .455
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2022-23 (Regular) LE 3 0 .000 1 5 0 .000 1 14 0 0 0 0 0 0 0
    2023-24 (Semifinal) LE 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2024-25 (Regular) TE 11 1 .091 2 16 4 .250 2 40 9 0 0 0 1 1 0
    2025-26 (Regular) TE 1 0 .000 0 3 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 (Semifinal) TE 0 0 .000 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Totales: 15 1 .067 3 24 4 .167 3 58 10 0 0 0 1 1 0
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2022-23 (Regular) LE 13 0 1 -2.70 .000 .000 8 3 2.67 .0 .07 1.00 .000
      2023-24 (Semifinal) LE 0 0 0 .00 .000 .000 0 0 .00 .0 .00 .00 .000
      2024-25 (Regular) TE 35 9 2 3.42 .000 .286 14 8 1.75 .0 .10 .36 .375
      2025-26 (Regular) TE 3 0 0 -1.80 .000 .333 1 0 .00 .0 .00 .00 .000
      2025-26 (Semifinal) TE 1 1 0 .00 .000 .000 1 0 .00 .0 .00 .00 1.000
      Totales: 52 10 3 1.57 .000 .250 24 11 2.18 .0 .09 .36 .263
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2022-23 (Regular) LE 19 10 8 1 .947
        2023-24 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) TE 30 24 4 2 .933
        2025-26 (Regular) TE 2 1 0 1 .500
        2025-26 (Semifinal) TE 1 1 0 0 1.000
        Totales: 52 36 12 4 .923