Luis Frias

P

profile

 

Fecha Nac.: 23.05.1998
Edad: 27
Lugar Nac.: Rio San Juan, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 6'3''
Peso: 245 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2022-23 (Regular) TL 13 0 1113 7 .179 3 3 7 17 0 0 0 2 0 1.24 2.38
2023-24 (Regular) TL 3 0 3 1 .100 0 0 0 4 1 0 0 1 0 .33 0.00
2023-24 (Semifinal) TL 8 0 723 7 .241 3 2 0 3 1 0 0 2 0 .91 2.35
2025-26 (Regular) TL 26 0 2313 25 .278 8 7 9 25 0 1 0 5 1 1.46 2.70
2025-26 (Semifinal) GC 9 0 8 11 .344 7 6 1 9 0 1 0 2 1 1.50 6.75
Totales: 59 0 5313 51 .255 21 18 17 58 2 2 0 12 2 1.27 3.04
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2022-23 (Regular) TL 0 0 47 0 1 0 0 1 0 10 13 0 .000 9 5 0
    2023-24 (Regular) TL 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .000 0 0 0
    2023-24 (Semifinal) TL 0 0 29 0 0 0 1 0 0 7 18 0 .000 0 0 0
    2025-26 (Regular) TL 0 0 102 1 0 2 3 2 0 28 37 0 .000 2 1 0
    2025-26 (Semifinal) GC 0 0 34 1 0 0 1 1 0 11 13 0 .000 0 0 0
    Totales: 0 0 222 2 1 2 5 4 0 59 84 0 .000 11 6 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2022-23 (Regular) TL 2.43 13.50 .00 5.56 .000 .77 88 1.98 .83 0 0 0 1.69 1.69
      2023-24 (Regular) TL .00 12.00 .00 .00 .000 1.00 14 0.25 .00 0 0 0 .43 .43
      2023-24 (Semifinal) TL .00 3.52 .00 .00 .000 .39 29 1.66 .71 0 0 0 2.32 2.32
      2025-26 (Regular) TL 2.78 9.64 .00 3.47 .000 .76 114 3.78 1.40 0 0 0 1.86 1.86
      2025-26 (Semifinal) GC 9.00 10.13 1.13 1.13 .000 .85 38 5.51 .82 0 0 0 2.85 1.40
      Totales: 3.41 9.79 .17 2.87 .000 .70 283 3.02 .99 0 0 0 1.96 1.74
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2022-23 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000