Carlos Pena

P

profile

 

Fecha Nac.: 07.09.1998
Edad: 27
Lugar Nac.: Santiago
Último equipo: Águilas

 

Estatura: 5'11''
Peso: 160 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2022-23 (Regular) AC 2 1 5 4 .211 0 0 3 4 1 0 0 0 0 1.40 0.00
2022-23 (Semifinal) AC 1 0 23 1 .333 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.00 0.00
2023-24 (Regular) AC 2 0 223 5 .417 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2.25 6.75
2024-25 (Regular) AC 3 1 523 8 .320 4 4 3 3 0 1 0 0 0 1.94 6.35
2024-25 (Semifinal) AC 1 0 113 1 .167 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .75 0.00
2025-26 (Regular) AC 3 3 9 8 .222 6 4 7 5 0 1 0 0 0 1.67 4.00
Totales: 12 5 2413 27 .267 12 10 15 14 1 2 0 0 0 1.73 3.70
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2022-23 (Regular) AC 0 0 22 0 0 0 0 0 0 7 8 0 .000 0 0 1
    2022-23 (Semifinal) AC 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 1 0 0
    2023-24 (Regular) AC 0 0 13 0 0 0 1 0 0 8 3 0 .000 2 2 0
    2024-25 (Regular) AC 0 0 28 0 0 0 0 0 0 15 6 0 .000 1 1 1
    2024-25 (Semifinal) AC 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 0 0 0
    2025-26 (Regular) AC 0 0 43 0 0 0 1 0 0 12 17 0 .000 0 0 3
    Totales: 0 0 116 0 0 0 2 0 0 45 37 0 .000 4 3 5
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2022-23 (Regular) AC 1.33 7.20 .00 5.40 1.000 .88 17 2.96 .00 0 0 1 3.30 3.30
      2022-23 (Semifinal) AC 1.00 13.50 .00 13.50 .000 1.00 3 10.76 .00 0 0 0 4.60 4.60
      2023-24 (Regular) AC .00 .00 3.38 3.38 .000 2.67 6 12.82 1.90 0 0 0 9.10 4.74
      2024-25 (Regular) AC 1.00 4.77 .00 4.77 .000 2.50 15 6.06 .95 0 0 0 3.63 3.63
      2024-25 (Semifinal) AC .00 6.75 .00 .00 .000 1.00 7 0.94 .00 0 0 0 1.60 1.60
      2025-26 (Regular) AC .71 5.00 .00 7.00 .000 .71 22 3.92 .98 0 0 2 4.32 4.32
      Totales: .93 5.18 .37 5.55 .200 1.22 70 4.93 1.33 0 0 3 4.33 3.86
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2022-23 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) AC 1 0 0 1 .000
        2024-25 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        Totales: 1 0 0 1 .000