David Kubiak

P

profile

 

Fecha Nac.: 03.08.1989
Edad: 34
Lugar Nac.: Riverhead
Último equipo: Leones

 

Estatura: 6'7''
Peso: 230 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2019-20 (Regular) LE 12 12 5113 39 .207 18 16 20 52 4 3 0 0 0 1.15 2.81
2019-20 (Semifinal) LE 5 4 23 21 .239 13 10 9 12 2 1 0 0 0 1.30 3.91
2020-21 (Regular) LE 8 8 3813 25 .185 14 11 11 33 1 0 0 0 0 .94 2.58
2020-21 (Semifinal) AC 2 2 423 9 .409 8 8 4 2 0 1 0 0 0 2.79 15.43
2021-22 (Regular) LE 8 8 3613 38 .264 20 20 11 25 2 2 0 0 0 1.35 4.95
Totales: 35 34 15323 132 .229 73 65 55 124 9 7 0 0 0 1.22 3.81
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2019-20 (Regular) LE 0 0 214 2 3 1 1 3 1 64 77 8 .667 0 0 12
    2019-20 (Semifinal) LE 0 0 99 0 1 1 3 0 0 29 47 3 .750 2 2 4
    2020-21 (Regular) LE 0 0 149 0 1 2 1 0 0 40 76 6 .750 0 0 8
    2020-21 (Semifinal) AC 0 0 26 0 0 0 0 1 0 8 12 0 .000 0 0 2
    2021-22 (Regular) LE 0 0 156 0 0 1 1 1 0 51 68 4 .500 0 0 8
    Totales: 0 0 644 2 5 5 6 5 1 192 280 21 .618 2 2 34
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2019-20 (Regular) LE 2.60 9.12 .70 3.51 .333 .83 40 2.64 .94 8 3 1 3.31 2.41
      2019-20 (Semifinal) LE 1.33 4.70 .78 3.52 .500 .62 30 3.60 .92 3 0 0 4.49 3.48
      2020-21 (Regular) LE 3.00 7.75 1.41 2.58 .125 .53 30 2.43 .94 6 2 0 4.43 2.61
      2020-21 (Semifinal) AC .50 3.86 3.86 7.71 .000 .67 10 16.01 1.04 0 0 0 10.39 5.40
      2021-22 (Regular) LE 2.27 6.19 .50 2.73 .250 .75 36 3.73 .75 4 1 1 3.43 2.79
      Totales: 2.26 7.26 .94 3.22 .265 .69 146 3.28 .86 21 6 2 4.01 2.80
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2019-20 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2019-20 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2021-22 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000