Luis Ledo

P

profile

 

Fecha Nac.: 28.05.1995
Edad: 30
Lugar Nac.: La Romana
Último equipo: Estrellas

 

Estatura: 6'4''
Peso: 208 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2021-22 (Regular) TE 6 1 713 8 .276 3 3 3 6 0 1 0 1 0 1.50 3.68
2022-23 (Regular) TE 1 0 23 4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6.00 27.00
2023-24 (Regular) EO 2 0 323 3 .231 3 3 2 2 0 0 0 1 0 1.36 7.36
2024-25 (Regular) EO 2 0 213 1 .143 1 1 1 3 0 0 0 0 1 .86 3.86
2024-25 (Semifinal) EO 3 0 513 2 .118 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1.12 0.00
2025-26 (Regular) EO 2 1 523 7 .304 7 6 4 4 0 0 0 0 0 1.94 9.53
Totales: 16 2 25 25 .263 17 15 14 19 1 1 0 2 1 1.56 5.40
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2021-22 (Regular) TE 0 0 32 0 0 0 1 1 0 11 12 0 .000 3 1 1
    2022-23 (Regular) TE 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .000 0 0 0
    2023-24 (Regular) EO 0 0 15 0 0 0 1 1 0 4 7 0 .000 0 0 0
    2024-25 (Regular) EO 0 0 9 0 1 0 0 0 0 2 3 0 .000 0 0 0
    2024-25 (Semifinal) EO 0 0 21 0 0 0 1 0 0 6 8 0 .000 1 0 0
    2025-26 (Regular) EO 0 0 28 0 1 0 0 1 0 8 11 0 .000 1 1 1
    Totales: 0 0 111 0 2 0 3 3 0 32 45 0 .000 5 2 2
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2021-22 (Regular) TE 2.00 7.36 .00 3.68 .000 .92 21 3.92 1.07 0 0 0 2.69 2.69
      2022-23 (Regular) TE .00 13.50 .00 .00 .000 .25 3 39.65 1.47 0 0 0 .10 .10
      2023-24 (Regular) EO 1.00 4.91 .00 4.91 .000 .57 9 3.10 .42 0 0 0 3.65 3.65
      2024-25 (Regular) EO 3.00 11.57 .00 3.86 .000 .67 9 1.08 .28 0 0 0 1.81 1.81
      2024-25 (Semifinal) EO .75 5.06 .00 6.75 .000 .75 15 1.62 .00 0 0 0 4.22 4.22
      2025-26 (Regular) EO 1.00 6.35 1.59 6.35 .000 .73 15 7.24 .76 0 0 1 6.10 4.05
      Totales: 1.36 6.84 .36 5.04 .500 .71 72 4.27 .79 0 0 1 3.78 3.32
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2021-22 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Semifinal) EO 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000