Chris Ellis

P

profile

 

Fecha Nac.: 22.09.1992
Edad: 32
Lugar Nac.: Birmingham, AL
Último equipo: Toros

 

Estatura: 6'5''
Peso: 205 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2018-19 (Regular) LE 3 3 1723 7 .119 3 0 3 14 1 1 0 0 0 .57 0.00
2020-21 (Regular) GC 5 4 23 19 .224 6 6 7 24 1 0 0 0 0 1.13 2.35
2020-21 (Final) GC 2 2 1023 5 .139 4 4 5 4 0 1 0 0 0 .94 3.38
2020-21 (Semifinal) GC 2 2 1013 9 .220 3 3 5 11 1 0 0 0 0 1.35 2.61
2023-24 (Regular) TE 7 7 1913 23 .299 12 11 8 14 0 4 0 0 0 1.60 5.12
2024-25 (Regular) TE 3 1 423 4 .235 2 2 7 1 0 1 0 0 0 2.36 3.86
Totales: 22 19 8523 67 .213 30 26 35 68 3 7 0 0 0 1.19 2.73
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2018-19 (Regular) LE 0 0 65 0 0 3 2 0 0 22 23 2 .667 0 0 3
    2020-21 (Regular) GC 0 0 92 0 0 0 3 1 0 22 37 3 .750 0 0 4
    2020-21 (Final) GC 0 0 41 0 0 0 1 0 0 19 13 1 .500 0 0 2
    2020-21 (Semifinal) GC 0 0 46 0 0 0 0 0 0 14 16 1 .500 0 0 2
    2023-24 (Regular) TE 0 0 86 0 0 1 1 0 0 26 35 0 .000 0 0 7
    2024-25 (Regular) TE 0 0 25 1 0 0 0 0 0 8 9 0 .000 0 0 1
    Totales: 0 0 355 1 0 4 7 1 0 111 133 7 .368 0 0 19
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2018-19 (Regular) LE 4.67 7.13 .51 1.53 .333 .96 9 1.04 .00 2 1 1 3.27 2.61
      2020-21 (Regular) GC 3.43 9.39 .39 2.74 .250 .60 21 2.49 1.06 3 1 0 2.49 1.99
      2020-21 (Final) GC .80 3.38 1.69 4.22 .000 1.46 7 2.05 .61 1 1 0 6.19 4.01
      2020-21 (Semifinal) GC 2.20 9.58 .87 4.36 .500 .88 9 3.49 1.34 1 0 0 3.68 2.56
      2023-24 (Regular) TE 1.75 6.52 1.40 3.72 .000 .74 24 6.03 1.18 0 0 1 5.07 3.26
      2024-25 (Regular) TE .14 1.93 .00 13.50 .000 .89 11 6.56 1.70 0 0 0 7.17 7.17
      Totales: 1.94 7.14 .84 3.68 .158 .84 81 3.09 1.13 7 3 2 4.09 3.01
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2018-19 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Final) GC 0 0 0 0 .000
        2020-21 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000