Carlos Contreras

P

profile

 

Fecha Nac.: 08.01.1991
Edad: 33
Lugar Nac.: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Último equipo: Tigres

 

Estatura: 5'11''
Peso: 215 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2012-13 (Regular) TE 2 0 2 1 .143 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .50 0.00
2015-16 (Semifinal) LE 1 0 2 1 .143 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1.00 0.00
2016-17 (Regular) LE 3 0 213 3 .273 2 2 3 4 0 0 0 0 0 2.57 7.71
2016-17 (Semifinal) LE 3 0 223 1 .111 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1.50 10.12
2022-23 (Regular) TL 5 0 9 4 .138 1 1 2 4 1 0 0 0 0 .67 1.00
2023-24 (Regular) TL 7 0 9 8 .242 2 1 1 3 0 0 0 1 0 1.00 1.00
Totales: 21 0 27 18 .188 8 7 10 18 1 0 0 1 0 1.04 2.33
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2012-13 (Regular) TE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .000 2 0 0
    2015-16 (Semifinal) LE 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .000 0 0 0
    2016-17 (Regular) LE 0 0 14 0 0 0 0 0 0 3 4 0 .000 4 1 0
    2016-17 (Semifinal) LE 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .000 0 0 0
    2022-23 (Regular) TL 0 0 31 0 0 0 1 0 0 8 17 0 .000 0 0 0
    2023-24 (Regular) TL 0 0 34 0 0 0 3 0 0 14 16 0 .000 4 2 0
    Totales: 0 0 106 0 0 0 4 0 0 33 45 0 .000 10 3 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2012-13 (Regular) TE .00 9.00 .00 .00 .000 1.50 7 0.54 .00 0 0 0 1.10 1.10
      2015-16 (Semifinal) LE 2.00 9.00 .00 4.50 .000 .67 0 1.42 .00 0 0 0 2.60 2.60
      2016-17 (Regular) LE 1.33 15.43 .00 11.57 .000 .75 18 7.76 1.01 0 0 0 3.53 3.53
      2016-17 (Semifinal) LE 1.00 10.13 .00 10.13 .000 1.00 3 2.59 .26 0 0 0 4.22 4.22
      2022-23 (Regular) TL 2.00 4.00 1.00 2.00 .000 .47 20 1.17 1.17 0 0 0 4.32 3.03
      2023-24 (Regular) TL 3.00 3.00 .00 1.00 .000 .88 18 1.89 1.89 0 0 0 2.77 2.77
      Totales: 1.80 6.00 .33 3.33 .000 .73 66 1.86 .80 0 0 0 3.36 2.93
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2012-13 (Regular) TE 0 0 0 0 .000
        2015-16 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000