Enoli Paredes

P

profile

 

Fecha Nac.: 28.09.1995
Edad: 30
Lugar Nac.: El Limon, Rep. Dominicana
Último equipo: Estrellas

 

Estatura: 5'11''
Peso: 165 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2021-22 (Regular) LE 4 0 413 2 .125 2 2 4 3 1 0 0 0 0 1.38 4.15
2022-23 (Regular) LE 20 0 1913 20 .256 14 11 6 22 0 3 1 2 1 1.34 5.12
2023-24 (Regular) LE 7 0 713 7 .250 6 6 5 4 0 0 0 1 0 1.64 7.36
2024-25 (Regular) EO 8 0 723 8 .267 3 1 3 4 1 0 0 1 0 1.43 1.17
2025-26 (Regular) EO 1 0 23 3 .750 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4.50 13.50
Totales: 40 0 3913 40 .256 26 21 18 34 2 3 1 4 1 1.47 4.81
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2021-22 (Regular) LE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 8 0 .000 0 0 0
    2022-23 (Regular) LE 0 0 85 0 0 1 2 4 0 27 29 0 .000 2 0 0
    2023-24 (Regular) LE 0 0 36 0 0 3 1 0 0 10 13 0 .000 5 3 0
    2024-25 (Regular) EO 0 0 37 0 1 3 1 2 0 10 15 0 .000 0 0 0
    2025-26 (Regular) EO 0 0 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 0 0 0
    Totales: 0 0 183 1 1 7 4 6 0 56 65 0 .000 7 3 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2021-22 (Regular) LE .75 6.23 .00 8.31 .000 .63 13 2.09 .50 0 0 0 4.48 4.48
      2022-23 (Regular) LE 3.67 10.24 .93 2.79 .000 .93 51 4.05 .79 0 0 0 3.26 2.05
      2023-24 (Regular) LE .80 4.91 1.23 6.14 .000 .77 29 6.98 .95 0 0 0 7.05 5.47
      2024-25 (Regular) EO 1.33 4.70 .00 3.52 .000 .67 24 4.90 4.19 0 0 0 4.40 4.40
      2025-26 (Regular) EO .00 13.50 .00 .00 .000 .00 7 26.58 1.97 0 0 0 .10 .10
      Totales: 1.89 7.78 .69 4.12 .000 .86 124 4.80 1.00 0 0 0 4.27 3.38
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2021-22 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) LE 2 0 0 2 .000
        2024-25 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        Totales: 2 0 0 2 .000