Leyson Séptimo

P

profile

 

Fecha Nac.: 07.07.1985
Edad: 38
Lugar Nac.: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Último equipo: Tigres

 

Estatura: 6'1''
Peso: 200 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2012-13 (Regular) AC 7 0 323 5 .312 3 3 3 1 0 0 0 0 0 2.18 7.36
2013-14 (Regular) AC 2 0 123 3 .429 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3.00 5.40
2014-15 (Regular) TL 9 0 613 5 .227 2 2 5 7 0 0 0 0 0 1.58 2.84
2015-16 (Regular) TL 17 0 8 5 .172 3 3 3 6 1 0 0 7 1 1.00 3.38
2015-16 (Semifinal) TL 4 0 1 1 .250 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.00 9.00
2016-17 (Regular) TL 20 0 1213 8 .178 4 3 7 12 1 0 0 5 0 1.22 2.19
2016-17 (Semifinal) TL 7 0 323 4 .235 5 2 2 0 1 2 0 1 1 1.64 4.91
2016-17 (Final) TL 1 0 23 2 .400 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3.00 13.50
2017-18 (Regular) TL 15 0 1213 8 .195 4 3 3 8 0 0 0 2 0 .89 2.19
2017-18 (Semifinal) TL 8 0 313 7 .438 3 3 3 4 0 0 0 1 0 3.00 8.10
2017-18 (Final) TL 1 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 0.00
2018-19 (Regular) TL 10 0 723 5 .227 4 3 5 8 1 0 0 0 0 1.30 3.52
2018-19 (Semifinal) TL 4 0 23 3 .750 2 2 1 0 0 1 0 0 1 6.00 27.00
Totales: 105 0 6113 56 .246 37 28 35 47 4 3 0 17 3 1.48 4.11
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2012-13 (Regular) AC 0 0 19 0 0 0 0 0 0 10 5 0 .000 1 0 0
    2013-14 (Regular) AC 0 0 10 0 0 1 0 0 0 2 5 0 .000 0 0 0
    2014-15 (Regular) TL 0 0 29 2 0 0 0 0 0 10 7 0 .000 4 1 0
    2015-16 (Regular) TL 0 0 32 0 0 0 1 0 0 10 13 0 .000 25 6 0
    2015-16 (Semifinal) TL 0 0 6 1 0 0 0 0 0 3 2 0 .000 2 2 0
    2016-17 (Regular) TL 0 0 53 1 0 0 0 0 0 14 20 0 .000 17 4 0
    2016-17 (Semifinal) TL 0 0 19 0 0 0 0 0 0 8 9 0 .000 8 3 0
    2016-17 (Final) TL 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 1 1 0
    2017-18 (Regular) TL 0 0 46 1 0 1 2 0 0 17 17 0 .000 20 6 0
    2017-18 (Semifinal) TL 0 0 19 0 0 0 0 0 0 3 9 0 .000 8 4 0
    2017-18 (Final) TL 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0
    2018-19 (Regular) TL 0 0 30 3 0 0 1 0 0 9 8 0 .000 12 4 0
    2018-19 (Semifinal) TL 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 5 0 .000 6 5 0
    Totales: 0 0 276 8 1 4 4 0 0 87 103 0 .000 107 39 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2012-13 (Regular) AC .33 2.46 .00 7.36 .000 2.00 50 6.95 .94 0 0 0 5.01 5.01
      2013-14 (Regular) AC .00 .00 .00 10.80 .000 .40 8 15.74 2.92 0 0 0 8.50 8.50
      2014-15 (Regular) TL 1.40 9.95 .00 7.11 .000 1.43 24 3.55 1.25 0 0 0 3.26 3.26
      2015-16 (Regular) TL 2.00 6.75 1.13 3.38 .000 .77 76 2.05 .61 0 0 0 4.35 2.90
      2015-16 (Semifinal) TL .00 .00 .00 9.00 .000 1.50 8 4.47 .50 0 0 0 6.10 6.10
      2016-17 (Regular) TL 1.71 8.76 .00 5.11 .000 .70 68 1.73 .79 0 0 0 2.13 2.13
      2016-17 (Semifinal) TL .00 .00 .00 4.91 .000 .89 14 3.77 .77 0 0 0 4.74 4.74
      2016-17 (Final) TL .00 13.50 13.50 .00 .000 .33 4 24.70 1.83 0 0 0 19.60 2.17
      2017-18 (Regular) TL 2.67 5.84 .00 2.19 .000 1.00 63 1.60 .73 0 0 0 2.78 2.78
      2017-18 (Semifinal) TL 1.33 10.80 2.70 8.10 .000 .33 34 16.41 2.03 0 0 0 7.30 3.81
      2017-18 (Final) TL .00 .00 .00 .00 .000 .00 1 0.00 .00 0 0 0 .00 .00
      2018-19 (Regular) TL 1.60 9.39 .00 5.87 .000 1.13 28 2.28 .65 0 0 0 2.19 2.19
      2018-19 (Semifinal) TL .00 .00 .00 13.50 .000 .00 10 42.55 1.58 0 0 0 12.10 12.10
      Totales: 1.34 6.90 .44 5.14 .000 .85 388 3.93 .96 0 0 0 3.87 3.30
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2012-13 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2013-14 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2014-15 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2015-16 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2015-16 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Regular) TL 1 0 0 1 .000
        2016-17 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Final) TL 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Final) TL 0 0 0 0 .000
        2018-19 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2018-19 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        Totales: 1 0 0 1 .000