Leury García

2B

profile

 

Fecha Nac.: 18.03.1991
Edad: 33
Lugar Nac.: Santiago, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 5'8''
Peso: 170 lbs
Batea: Ambidextro
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2011-12 (Regular) GC 6 8 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 .250 .333 .250 .583
2011-12 (Semifinal) GC 3 5 2 0 0 0 1 2 0 1 1 1 .400 .500 .400 .900
2012-13 (Regular) GC 37 144 41 5 1 2 10 16 9 0 8 34 .285 .335 .375 .710
2012-13 (Semifinal) AC 13 42 18 3 1 0 7 9 2 0 4 5 .429 .500 .548 1.048
2012-13 (Final) AC 5 23 5 0 0 0 2 2 1 1 2 7 .217 .280 .217 .497
2013-14 (Regular) GC 33 127 33 2 1 2 11 14 11 2 12 27 .260 .338 .339 .677
2013-14 (Semifinal) GC 16 66 28 3 0 1 4 15 12 1 4 10 .424 .465 .515 .980
2014-15 (Regular) GC 23 87 30 4 1 0 7 19 8 0 16 12 .345 .442 .414 .856
2014-15 (Semifinal) GC 12 51 13 2 1 0 0 10 4 0 3 14 .255 .296 .333 .629
2014-15 (Final) GC 8 27 8 0 0 0 2 4 2 0 3 7 .296 .367 .296 .663
2015-16 (Regular) GC 27 109 34 5 1 2 8 16 5 0 7 23 .312 .353 .431 .784
2015-16 (Semifinal) LE 18 70 20 2 2 0 5 13 3 0 9 13 .286 .370 .371 .741
2015-16 (Final) LE 5 20 7 1 0 0 5 4 1 0 2 1 .350 .409 .400 .809
2016-17 (Regular) GC 30 108 29 5 3 0 8 15 7 2 13 17 .269 .347 .370 .717
2016-17 (Semifinal) GC 17 72 23 4 1 1 7 12 10 0 2 9 .319 .342 .444 .786
2017-18 (Regular) GC 14 61 20 2 0 3 9 7 2 1 3 10 .328 .359 .508 .867
2017-18 (Semifinal) GC 16 73 25 4 1 1 13 9 2 0 2 16 .342 .354 .466 .820
2023-24 (Regular) GC 26 100 36 5 2 0 14 18 10 1 12 19 .360 .430 .450 .880
2023-24 (Semifinal) GC 6 25 7 1 1 0 5 1 0 1 0 2 .280 .269 .400 .669
2024-25 (Regular) GC 28 111 31 6 1 2 12 18 9 0 6 21 .279 .328 .405 .733
Totales: 343 1329 412 54 17 14 130 207 99 10 110 249 .310 .367 .408 .775
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2011-12 (Regular) GC 1 0 .000 0 2 0 .000 0 9 2 0 0 0 0 0 0
    2011-12 (Semifinal) GC 2 1 .500 1 2 1 .500 1 6 2 0 0 0 0 0 0
    2012-13 (Regular) GC 35 10 .286 7 62 18 .290 7 158 54 8 3 2 4 3 0
    2012-13 (Semifinal) AC 13 8 .615 7 18 10 .556 5 50 23 4 2 0 0 2 0
    2012-13 (Final) AC 7 3 .429 2 10 3 .300 0 25 5 0 0 0 0 0 0
    2013-14 (Regular) GC 32 6 .188 8 49 13 .265 7 144 43 5 3 0 0 2 0
    2013-14 (Semifinal) GC 10 2 .200 3 14 3 .214 0 72 34 4 1 1 4 1 0
    2014-15 (Regular) GC 20 6 .300 6 36 11 .306 3 105 36 5 0 1 2 1 1
    2014-15 (Semifinal) GC 7 2 .286 0 11 2 .182 0 54 17 3 0 1 0 0 0
    2014-15 (Final) GC 5 2 .400 2 7 3 .429 1 30 8 0 0 0 0 0 0
    2015-16 (Regular) GC 21 4 .190 4 41 15 .366 1 117 47 8 0 0 0 1 0
    2015-16 (Semifinal) LE 18 3 .167 5 26 6 .231 3 81 26 4 1 0 1 0 1
    2015-16 (Final) LE 7 4 .571 5 9 4 .444 1 22 8 1 0 0 1 0 0
    2016-17 (Regular) GC 18 7 .389 8 40 12 .300 4 127 40 8 1 1 1 3 2
    2016-17 (Semifinal) GC 17 5 .294 5 29 6 .207 2 79 32 6 1 0 3 3 1
    2017-18 (Regular) GC 13 4 .308 5 18 6 .333 1 64 31 5 0 1 1 0 0
    2017-18 (Semifinal) GC 21 8 .381 10 31 11 .355 3 79 34 6 1 1 1 0 3
    2023-24 (Regular) GC 27 13 .481 13 40 19 .475 6 115 45 7 1 0 0 1 1
    2023-24 (Semifinal) GC 6 1 .167 4 11 4 .364 2 26 10 2 0 0 1 0 1
    2024-25 (Regular) GC 29 6 .207 9 41 8 .195 4 120 45 9 2 0 0 1 0
    Totales: 309 95 .307 104 497 155 .312 51 1483 542 85 16 8 19 18 10
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2011-12 (Regular) GC 8 2 0 4.50 .000 .250 3 4 .75 .0 .11 1.00 .286
      2011-12 (Semifinal) GC 5 2 1 5.40 .000 .000 4 0 .00 .0 .17 1.00 .500
      2012-13 (Regular) GC 144 41 10 4.71 .090 .208 75 35 2.14 72.0 .05 .24 .361
      2012-13 (Semifinal) AC 42 18 7 12.25 .119 .262 27 11 2.46 .0 .08 .80 .486
      2012-13 (Final) AC 23 5 2 1.99 .000 .087 10 6 1.67 .0 .08 .29 .312
      2013-14 (Regular) GC 127 33 11 4.85 .079 .244 60 39 1.54 63.5 .08 .44 .316
      2013-14 (Semifinal) GC 66 28 4 9.45 .091 .318 34 21 1.62 66.0 .06 .40 .491
      2014-15 (Regular) GC 87 30 7 8.32 .069 .345 41 32 1.28 .0 .15 1.33 .395
      2014-15 (Semifinal) GC 51 13 0 4.12 .078 .216 22 15 1.47 .0 .06 .21 .351
      2014-15 (Final) GC 27 8 2 5.54 .000 .185 11 9 1.22 .0 .10 .43 .400
      2015-16 (Regular) GC 109 34 8 6.36 .119 .229 48 36 1.33 54.5 .06 .30 .381
      2015-16 (Semifinal) LE 70 20 5 5.87 .085 .257 30 27 1.11 .0 .11 .69 .345
      2015-16 (Final) LE 20 7 5 6.56 .050 .200 9 10 .90 .0 .09 2.00 .368
      2016-17 (Regular) GC 108 29 8 4.90 .101 .269 47 46 1.02 .0 .10 .77 .312
      2016-17 (Semifinal) GC 72 23 7 5.64 .125 .292 37 29 1.28 72.0 .03 .22 .349
      2017-18 (Regular) GC 61 20 9 6.59 .180 .246 20 30 .67 20.3 .05 .30 .354
      2017-18 (Semifinal) GC 73 25 13 6.49 .124 .178 26 33 .79 73.0 .03 .13 .407
      2023-24 (Regular) GC 100 36 14 8.87 .090 .300 36 46 .78 .0 .10 .63 .439
      2023-24 (Semifinal) GC 25 7 5 2.83 .120 .080 12 12 1.00 .0 .00 .00 .292
      2024-25 (Regular) GC 111 31 12 5.57 .126 .261 38 49 .78 55.5 .05 .29 .330
      Totales: 1329 412 130 6.08 .098 .248 590 490 1.20 94.9 .07 .44 .370
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) GC 7 2 5 0 1.000
        2011-12 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Regular) GC 174 63 102 9 .948
        2012-13 (Semifinal) AC 15 14 0 1 .933
        2012-13 (Final) AC 12 11 0 1 .917
        2013-14 (Regular) GC 114 51 54 9 .921
        2013-14 (Semifinal) GC 57 24 30 3 .947
        2014-15 (Regular) GC 53 37 13 3 .943
        2014-15 (Semifinal) GC 25 20 4 1 .960
        2014-15 (Final) GC 11 10 0 1 .909
        2015-16 (Regular) GC 61 38 19 4 .934
        2015-16 (Semifinal) LE 78 47 28 3 .962
        2015-16 (Final) LE 29 12 16 1 .966
        2016-17 (Regular) GC 67 62 1 4 .940
        2016-17 (Semifinal) GC 50 43 5 2 .960
        2017-18 (Regular) GC 46 32 13 1 .978
        2017-18 (Semifinal) GC 36 33 0 3 .917
        2023-24 (Regular) GC 66 37 26 3 .955
        2023-24 (Semifinal) GC 30 14 13 3 .900
        2024-25 (Regular) GC 69 45 22 2 .971
        Totales: 1000 595 351 54 .946