Jhoan Ureña

IF

profile

 

Fecha Nac.: 01.09.1994
Edad: 29
Lugar Nac.: Santiago, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 6'1''
Peso: 230 lbs
Batea: Ambidextro
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2015-16 (Regular) GC 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
2017-18 (Regular) GC 6 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .333 .583
2017-18 (Semifinal) GC 10 13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .154 .267 .154 .421
2018-19 (Regular) GC 5 15 2 0 0 0 0 3 0 0 2 9 .133 .235 .133 .368
2019-20 (Regular) GC 13 41 8 2 0 0 1 3 0 0 5 15 .195 .283 .244 .527
Totales: 35 85 16 4 0 0 1 6 0 0 8 28 .188 .266 .235 .501
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2015-16 (Regular) GC 0 0 .000 0 2 1 .500 0 4 2 1 0 0 1 0 0
    2017-18 (Regular) GC 3 0 .000 0 7 1 .143 0 12 4 1 0 0 0 0 0
    2017-18 (Semifinal) GC 5 0 .000 0 9 1 .111 0 15 2 0 1 0 1 0 0
    2018-19 (Regular) GC 4 1 .250 0 10 2 .200 0 17 2 0 0 0 0 0 0
    2019-20 (Regular) GC 9 2 .222 1 20 4 .200 0 46 10 2 0 0 0 0 0
    Totales: 21 3 .143 1 48 9 .188 0 94 20 4 1 0 2 0 0
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2015-16 (Regular) GC 4 1 0 .68 .250 .250 3 1 3.00 .0 .00 .00 .250
      2017-18 (Regular) GC 12 3 0 2.70 .083 .083 7 3 2.33 .0 .00 .00 .300
      2017-18 (Semifinal) GC 13 2 0 .68 .000 .077 7 4 1.75 .0 .07 .50 .182
      2018-19 (Regular) GC 15 2 0 .83 .000 .133 5 1 5.00 .0 .12 .22 .333
      2019-20 (Regular) GC 41 8 1 2.45 .049 .171 14 12 1.17 .0 .11 .33 .308
      Totales: 85 16 1 1.79 .047 .141 36 21 1.71 .0 .09 .29 .281
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2015-16 (Regular) GC 3 2 1 0 1.000
        2017-18 (Regular) GC 11 11 0 0 1.000
        2017-18 (Semifinal) GC 12 11 0 1 .917
        2018-19 (Regular) GC 6 5 1 0 1.000
        2019-20 (Regular) GC 80 73 6 1 .988
        Totales: 112 102 8 2 .982