Runelvys Hernández

P

profile

 

Fecha Nac.: 27.04.1978
Edad: 47
Lugar Nac.: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Último equipo: Leones

 

Estatura: 6'1''
Peso: 250 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2011-12 (Regular) LE 7 0 1313 13 .250 8 8 4 15 0 0 0 1 0 1.27 5.40
2011-12 (Semifinal) LE 5 0 513 3 .167 1 1 5 2 1 0 0 0 0 1.50 1.69
2011-12 (Final) LE 1 0 23 1 .500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4.50 0.00
2012-13 (Regular) LE 15 2 23 27 .307 7 7 7 13 2 0 0 0 1 1.48 2.74
2012-13 (Semifinal) LE 6 0 423 6 .353 5 5 3 1 0 0 1 0 0 1.93 9.64
Totales: 34 2 47 50 .282 21 21 21 31 3 0 1 1 1 1.51 4.02
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2011-12 (Regular) LE 0 0 58 1 0 1 0 0 0 19 19 0 .000 10 2 0
    2011-12 (Semifinal) LE 0 0 25 2 0 0 0 0 0 11 7 0 .000 6 1 0
    2011-12 (Final) LE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0
    2012-13 (Regular) LE 0 0 99 1 1 2 3 0 0 37 39 1 .500 19 12 2
    2012-13 (Semifinal) LE 0 0 22 1 1 0 0 0 0 9 9 0 .000 4 1 0
    Totales: 0 0 208 5 2 3 3 0 0 76 76 1 .500 39 16 2
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2011-12 (Regular) LE 3.75 10.13 .68 2.70 .000 1.00 30 3.46 .64 0 0 0 2.72 1.85
      2011-12 (Semifinal) LE .40 3.38 1.69 8.44 .000 1.57 30 4.08 2.41 0 0 0 7.60 5.42
      2011-12 (Final) LE .00 .00 .00 27.00 .000 .00 2 22.09 .00 0 0 0 12.10 12.10
      2012-13 (Regular) LE 1.86 5.09 .00 2.74 1.000 .95 83 4.45 1.62 1 1 1 3.14 3.14
      2012-13 (Semifinal) LE .33 1.93 .00 5.79 .000 1.00 24 6.05 .63 0 0 0 4.60 4.60
      Totales: 1.48 5.94 .38 4.02 1.500 1.00 169 4.46 1.11 1 1 1 3.80 3.31
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Final) LE 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Semifinal) LE 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000