Jordy Lara

P

profile

 

Fecha Nac.: 21.05.1991
Edad: 34
Lugar Nac.: Bani, Rep. Dominicana
Último equipo: Estrellas

 

Estatura: 6'3''
Peso: 215 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2014-15 (Regular) AC 15 47 14 3 0 3 8 9 1 0 12 14 .298 .441 .553 .994
2014-15 (Semifinal) AC 10 22 7 2 0 1 3 1 0 0 3 7 .318 .400 .545 .945
2015-16 (Regular) AC 7 17 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .118 .118 .176 .294
2015-16 (Regular) EO 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2015-16 (Semifinal) EO 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .077 .077 .077 .154
Totales: 38 101 24 6 0 4 13 10 1 0 15 32 .238 .333 .416 .749
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2014-15 (Regular) AC 13 4 .308 5 22 10 .455 4 59 26 6 0 1 3 0 0
    2014-15 (Semifinal) AC 5 3 .600 2 8 5 .625 1 25 12 3 0 0 0 0 0
    2015-16 (Regular) AC 5 0 .000 0 7 1 .143 1 17 3 1 0 0 1 0 0
    2015-16 (Regular) EO 2 0 .000 1 2 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 1
    2015-16 (Semifinal) EO 6 0 .000 0 6 0 .000 0 14 1 0 0 0 0 1 0
    Totales: 31 7 .226 8 45 16 .356 6 118 42 10 0 1 4 1 1
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2014-15 (Regular) AC 47 14 8 7.95 .255 .532 18 15 1.20 15.7 .20 .86 .367
      2014-15 (Semifinal) AC 22 7 3 8.28 .227 .364 8 7 1.14 22.0 .12 .43 .429
      2015-16 (Regular) AC 17 2 1 -1.18 .058 .059 9 2 4.50 .0 .00 .00 .167
      2015-16 (Regular) EO 2 0 1 -1.80 .000 .000 1 1 1.00 .0 .00 .00 .000
      2015-16 (Semifinal) EO 13 1 0 -1.45 .000 .000 3 6 .50 .0 .00 .00 .125
      Totales: 101 24 13 4.36 .178 .337 39 31 1.26 25.3 .13 .47 .303
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2014-15 (Regular) AC 48 44 2 2 .958
        2014-15 (Semifinal) AC 27 23 2 2 .926
        2015-16 (Regular) AC 1 1 0 0 1.000
        2015-16 (Regular) EO 2 2 0 0 1.000
        2015-16 (Semifinal) EO 2 2 0 0 1.000
        Totales: 80 72 4 4 .950