Felix Pérez

OF

profile

 

Fecha Nac.: 14.11.1984
Edad: 39
Lugar Nac.: Isla de la Juventud, Cuba
Último equipo: Águilas

 

Estatura: 6'2''
Peso: 190 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2013-14 (Semifinal) TL 8 32 10 1 1 2 7 5 0 0 1 6 .312 .333 .594 .927
2013-14 (Final) TL 8 31 7 1 1 0 2 1 0 0 0 6 .226 .226 .323 .549
2017-18 (Semifinal) AC 2 7 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .286 .375 .286 .661
2017-18 (Final) AC 7 25 5 1 0 1 5 3 0 0 2 8 .200 .276 .360 .636
2018-19 (Regular) AC 16 59 12 5 1 0 3 9 0 0 4 11 .203 .266 .322 .588
Totales: 41 154 36 8 3 3 18 19 0 0 8 31 .234 .279 .383 .662
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2013-14 (Semifinal) TL 11 4 .364 7 16 6 .375 3 33 19 4 0 0 1 0 0
    2013-14 (Final) TL 5 1 .200 2 15 3 .200 2 31 10 2 0 0 1 0 0
    2017-18 (Semifinal) AC 2 0 .000 1 2 0 .000 0 8 2 0 0 0 0 0 0
    2017-18 (Final) AC 6 1 .167 4 8 2 .250 0 29 9 2 1 0 0 0 1
    2018-19 (Regular) AC 15 1 .067 2 27 6 .222 0 64 19 6 1 1 2 0 0
    Totales: 39 7 .179 16 68 17 .250 5 165 59 14 2 1 4 0 1
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2013-14 (Semifinal) TL 32 10 7 6.69 .282 .312 8 17 .47 16.0 .03 .17 .333
      2013-14 (Final) TL 31 7 2 1.94 .097 .097 11 13 .85 .0 .00 .00 .280
      2017-18 (Semifinal) AC 7 2 1 5.40 .000 .143 4 3 1.33 .0 .13 .00 .286
      2017-18 (Final) AC 25 5 5 3.47 .160 .240 6 12 .50 25.0 .07 .25 .235
      2018-19 (Regular) AC 59 12 3 2.26 .119 .186 19 27 .70 .0 .06 .36 .250
      Totales: 154 36 18 3.36 .149 .201 48 72 .67 51.3 .05 .26 .273
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2013-14 (Semifinal) TL 16 15 1 0 1.000
        2013-14 (Final) TL 22 21 1 0 1.000
        2017-18 (Semifinal) AC 3 3 0 0 1.000
        2017-18 (Final) AC 7 6 1 0 1.000
        2018-19 (Regular) AC 45 42 1 2 .956
        Totales: 93 87 4 2 .978