Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Estrellas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Núñez | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .176 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cristhian Adames | 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .222 | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Troy Johnston | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .274 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Luis Valdez | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alfredo Marte | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yairo Muñoz | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .257 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wendell Rijo | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .455 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | T.J. Rumfield | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .045 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Aneury Tavarez | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .238 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Rojas | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yeison Asencio | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alen Hanson | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .067 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Webster Rivas | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .245 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Engel Beltré | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .229 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 39 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | .154 | 17 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Fernández | P | 52⁄3 | 7 | 3 | 3 | 3.38 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
2 | Jose Adames | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Joe Corbett | P | 11⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Fernando Abad | P | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Totales | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magneuris Sierra | CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | .310 | 1 - 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Juan Guerrero | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Jose Tena | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eguy Rosario | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .341 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raimel Tapia | DH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .276 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Wilin Rosario | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 | .342 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ismael Munguia | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .294 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jose Barrero | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .205 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bryan Lavastida | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carlos Martinez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .262 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Rainer Nunez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .267 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | .211 | 16 - 1 | 0 | 1 | 5 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar De La Cruz | P | 22⁄3 | 1 | 1 | 1 | 4.56 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2 | Jose Manuel Fernández | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Geronimo Franzua | P | 11⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Julian Fernández | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
5 | Jefry Yan | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Patrick Weigel | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Neftali Feliz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Elvis Alvarado | P | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totales | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 |