Jose Manuel Fernández

P

profile

 

Fecha Nac.: 13.02.1993
Edad: 31
Lugar Nac.: Mao, Rep. Dominicana
Último equipo: Estrellas

 

Estatura: 6'3''
Peso: 170 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2023-24 (Regular) EO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Totales: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2023-24 (Regular) EO 1 0 .000 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Totales: 1 0 .000 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2023-24 (Regular) EO 1 0 0 -2.70 .000 .000 1 0 .00 .0 .00 .00 .000
      Totales: 1 0 0 -2.70 .000 .000 1 0 .00 .0 .00 .00 .000
        Estadísticas de Lanzadores
        Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
        2016-17 (Regular) EO 14 0 11 9 .231 6 6 3 13 0 0 0 1 1 1.09 4.91
        2017-18 (Regular) EO 12 0 923 7 .200 5 4 5 8 1 1 0 4 0 1.24 3.72
        2018-19 (Regular) EO 9 0 613 5 .227 6 4 3 5 0 1 0 1 0 1.26 5.68
        2019-20 (Regular) EO 18 0 9 9 .243 8 7 7 10 0 0 0 4 2 1.78 7.00
        2020-21 (Regular) EO 4 0 3 2 .200 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1.33 0.00
        2021-22 (Regular) LE 3 0 2 4 .444 3 3 1 0 0 0 0 1 0 2.50 13.50
        2022-23 (Regular) GC 6 0 523 1 .059 1 1 3 11 0 0 0 0 0 .71 1.59
        2022-23 (Semifinal) GC 3 0 313 5 .333 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1.80 8.10
        2023-24 (Regular) EO 17 0 1123 11 .268 3 2 13 9 1 1 0 1 1 2.06 1.54
        2023-24 (Semifinal) EO 4 0 223 0 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .75 0.00
        Totales: 90 0 6413 53 .229 35 30 40 62 2 3 0 12 4 1.45 4.20
          Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
          Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
          2016-17 (Regular) EO 0 0 44 0 1 1 2 0 0 9 15 0 .000 13 3 0
          2017-18 (Regular) EO 0 0 41 0 0 1 1 0 0 11 16 0 .000 9 1 0
          2018-19 (Regular) EO 0 0 27 0 1 1 1 0 0 8 10 0 .000 4 3 0
          2019-20 (Regular) EO 0 0 44 0 0 0 0 1 0 12 15 0 .000 10 3 0
          2020-21 (Regular) EO 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 4 0 .000 2 0 0
          2021-22 (Regular) LE 0 0 11 0 1 0 0 0 0 3 7 0 .000 1 0 0
          2022-23 (Regular) GC 0 0 21 0 1 0 0 0 0 1 6 0 .000 5 1 0
          2022-23 (Semifinal) GC 0 0 17 0 0 1 0 1 0 2 11 0 .000 0 0 0
          2023-24 (Regular) EO 0 0 56 1 1 0 1 2 0 10 24 0 .000 20 7 0
          2023-24 (Semifinal) EO 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 4 0 .000 9 1 0
          Totales: 0 0 282 1 6 4 5 4 0 61 112 0 .000 73 19 0
            Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
            Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
            2016-17 (Regular) EO 4.33 10.64 2.46 2.46 .000 .60 33 4.18 .85 0 0 0 5.37 2.20
            2017-18 (Regular) EO 1.60 7.45 1.86 4.66 .000 .69 61 4.18 1.12 0 0 0 6.00 3.59
            2018-19 (Regular) EO 1.67 7.11 .00 4.26 .000 .80 36 3.15 .56 0 0 0 3.42 3.42
            2019-20 (Regular) EO 1.43 10.00 1.00 7.00 .000 .80 74 5.41 .77 0 0 0 4.66 3.36
            2020-21 (Regular) EO 1.00 6.00 .00 6.00 .000 1.00 14 2.79 .00 0 0 0 3.77 3.77
            2021-22 (Regular) LE .00 .00 .00 4.50 .000 .43 14 9.72 .72 0 0 0 4.60 4.60
            2022-23 (Regular) GC 3.67 17.47 .00 4.77 .000 .17 25 0.64 .40 0 0 0 .81 .81
            2022-23 (Semifinal) GC 2.00 5.40 .00 2.70 .000 .18 5 6.89 .85 0 0 0 3.70 3.70
            2023-24 (Regular) EO .69 6.94 .00 10.03 .000 .42 83 5.72 3.71 0 0 0 4.64 4.64
            2023-24 (Semifinal) EO 1.00 6.75 .00 6.75 .000 .25 9 0.63 .00 0 0 0 3.85 3.85
            Totales: 1.55 8.67 .84 5.60 .000 .55 354 4.15 .99 0 0 0 4.39 3.31
              Estadísticas Defensivas
              Temporada Equipo TC PO A E FP
              2023-24 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
              2016-17 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
              2017-18 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
              2018-19 (Regular) EO 1 0 0 1 .000
              2019-20 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
              2020-21 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
              2021-22 (Regular) LE 0 0 0 0 .000
              2022-23 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
              2022-23 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
              2023-24 (Semifinal) EO 0 0 0 0 .000
              Totales: 1 0 0 1 .000