Estadísticas de Lanzadores

Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Jugador Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Cesar Valdez TL 8 8 3123 35 .280 15 14 7 18 2 0 0 0 0 1.33 3.98
Oscar De La Cruz EO 9 9 41 34 .212 19 14 18 41 3 2 0 0 0 1.27 3.07
Albert Abreu TL 8 8 3913 37 .250 17 17 8 29 2 4 0 0 0 1.14 3.89
Grant Gavin LE 11 11 3813 31 .221 19 15 20 30 4 3 0 0 0 1.33 3.52
Daniel Mengden GC 8 8 3213 30 .246 15 15 11 13 0 2 0 0 0 1.27 4.18
Aaron Sanchez TE 8 8 4613 35 .208 12 8 9 34 4 2 0 0 0 0.95 1.55
Enny Romero EO 10 10 45 36 .220 19 16 21 36 1 3 0 0 0 1.27 3.20
Totales: 62 62 274 238 .232 116 99 94 201 16 16 0 0 0 1.21 3.25
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Jugador Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    Cesar Valdez TL 0 0 135 1 0 2 4 1 0 53 52 2 .250 0 0 8
    Oscar De La Cruz EO 0 0 185 0 1 6 1 2 0 56 59 4 .444 0 0 9
    Albert Abreu TL 0 0 156 0 0 0 7 1 0 64 53 3 .375 0 0 8
    Grant Gavin LE 0 0 164 1 2 1 4 0 0 38 72 4 .364 0 0 11
    Daniel Mengden GC 0 0 135 0 1 1 1 0 0 43 66 2 .250 0 0 8
    Aaron Sanchez TE 0 0 178 0 0 1 3 0 0 61 71 8 1.000 0 0 8
    Enny Romero EO 0 0 187 1 1 0 5 1 0 48 79 7 .700 0 0 10
    Totales: 0 0 1140 3 5 11 25 5 0 363 452 30 .484 0 0 62
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Jugador Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      Cesar Valdez TL 2.57 5.12 .85 1.99 .250 1.02 40 4.10 1.03 2 0 0 3.86 2.76
      Oscar De La Cruz EO 2.28 9.00 .00 3.95 .333 .95 46 2.94 .96 4 1 1 2.78 2.78
      Albert Abreu TL 3.63 6.64 .69 1.83 .250 1.21 19 2.95 .76 3 0 0 3.23 2.34
      Grant Gavin LE 1.50 7.04 .47 4.70 .364 .53 53 3.26 .93 4 0 0 3.86 3.25
      Daniel Mengden GC 1.18 3.62 2.51 3.06 .000 .65 40 4.83 1.16 2 1 0 7.03 3.79
      Aaron Sanchez TE 3.78 6.60 .19 1.75 .500 .86 38 1.74 1.12 8 2 0 2.56 2.31
      Enny Romero EO 1.71 7.20 .20 4.20 .100 .61 48 2.76 .86 7 3 0 3.19 2.93
      Totales: 2.14 6.60 .62 3.09 .258 .80 284 3.09 .95 30 7 1 3.65 2.85