Samuel Deduno

P

profile

 

Fecha Nac.: 02.07.1983
Edad: 40
Lugar Nac.: La Romana, Rep. Dominicana
Último equipo: Águilas

 

Estatura: 6'3''
Peso: 190 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2011-12 (Regular) AC 3 2 6 6 .250 2 1 4 13 0 0 0 0 0 1.67 1.50
2012-13 (Regular) AC 6 5 2523 15 .172 1 1 14 32 2 0 0 0 0 1.13 0.35
2012-13 (Semifinal) AC 4 4 19 13 .191 9 6 11 21 1 1 0 0 0 1.26 2.84
2015-16 (Regular) AC 2 0 1 1 .200 1 1 2 2 0 0 0 1 0 3.00 9.00
2016-17 (Regular) AC 15 0 2423 10 .123 7 4 11 21 2 2 0 6 0 .85 1.46
2016-17 (Semifinal) AC 6 0 813 3 .120 1 0 6 6 1 0 0 5 0 1.08 0.00
2016-17 (Final) AC 4 0 3 2 .222 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1.67 3.00
2017-18 (Regular) AC 11 0 1213 3 .079 3 2 7 8 1 0 0 1 1 .81 1.46
2017-18 (Semifinal) AC 8 0 823 7 .233 3 3 4 3 0 0 0 1 0 1.27 3.12
2017-18 (Final) AC 2 0 123 1 .167 1 1 0 1 1 0 0 0 0 .60 5.40
2018-19 (Regular) AC 2 0 113 2 .333 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3.00 6.75
Totales: 63 11 11123 63 .166 30 21 64 108 9 3 0 15 1 1.14 1.69
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2011-12 (Regular) AC 0 0 28 0 0 0 0 0 0 6 5 0 .000 0 0 2
    2012-13 (Regular) AC 0 0 104 0 0 3 1 0 0 36 19 4 .800 0 0 5
    2012-13 (Semifinal) AC 0 0 80 0 0 1 2 0 0 28 19 2 .500 0 0 4
    2015-16 (Regular) AC 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 1 1 0
    2016-17 (Regular) AC 0 0 97 3 1 1 2 0 0 40 29 0 .000 4 0 0
    2016-17 (Semifinal) AC 0 0 32 0 0 1 3 0 0 15 4 0 .000 2 1 0
    2016-17 (Final) AC 0 0 14 1 0 1 1 0 0 6 3 0 .000 3 1 0
    2017-18 (Regular) AC 0 0 46 0 0 1 0 0 0 20 10 0 .000 7 1 0
    2017-18 (Semifinal) AC 0 0 36 1 1 0 0 0 0 11 18 0 .000 7 2 0
    2017-18 (Final) AC 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3 2 0 .000 3 0 0
    2018-19 (Regular) AC 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .000 1 0 0
    Totales: 0 0 459 5 2 9 9 0 0 170 113 6 .545 28 6 11
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2011-12 (Regular) AC 3.25 19.50 .00 6.00 .000 1.20 24 4.23 2.82 0 0 1 .77 .77
      2012-13 (Regular) AC 2.29 11.22 .00 4.91 .400 1.90 20 2.27 6.49 4 1 1 2.59 2.59
      2012-13 (Semifinal) AC 1.91 9.95 .47 5.21 .250 1.47 25 2.95 1.04 2 1 2 3.47 2.86
      2015-16 (Regular) AC 1.00 18.00 .00 18.00 .000 2.00 8 8.07 .90 0 0 0 5.10 5.10
      2016-17 (Regular) AC 1.91 7.66 .00 4.01 .000 1.38 53 1.08 .74 0 0 0 2.74 2.74
      2016-17 (Semifinal) AC 1.00 6.48 .00 6.48 .000 3.75 38 1.84 .00 0 0 0 4.18 4.18
      2016-17 (Final) AC .33 3.00 .00 9.00 .000 2.00 13 4.47 1.49 0 0 0 5.43 5.43
      2017-18 (Regular) AC 1.14 5.84 .00 5.11 .000 2.00 41 0.95 .65 0 0 0 3.51 3.51
      2017-18 (Semifinal) AC .75 3.12 1.04 4.15 .000 .61 36 3.41 1.09 0 0 0 5.29 3.95
      2017-18 (Final) AC .00 5.40 .00 .00 .000 1.50 9 1.94 .36 0 0 0 3.70 3.70
      2018-19 (Regular) AC .00 .00 .00 13.50 .000 1.00 10 10.76 1.59 0 0 0 7.60 7.60
      Totales: 1.69 8.70 .16 5.16 .818 1.50 277 2.05 1.21 6 2 4 3.28 3.07
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2012-13 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2015-16 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Regular) AC 1 0 0 1 .000
        2016-17 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Final) AC 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Final) AC 0 0 0 0 .000
        2018-19 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        Totales: 1 0 0 1 .000