| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilberto Celestino | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .229 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Ismael Alcantara | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rudy Martin | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Luis Valdez | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bryan De La Cruz | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .382 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Manuel Pena | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eloy Jiménez | DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .324 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Sandber Pimentel | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Brito | 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .400 | .261 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yairo Muñoz | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .267 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Sergio Alcántara | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .278 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jeimer Candelario | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .207 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Francisco Urbaez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tres Barrera | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 | .238 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rafael Lantigua | 3B | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | .400 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 39 | 15 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 10 | .385 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Courtney | P | W | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Raul Carrillo | P | H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Jose Adames | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leody Taveras | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .276 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Steward Berroa | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Geraldo Perdomo | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Julio E. Rodriguez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezequiel Duran | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .152 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| E | Alfredo Reyes | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristhian Adames | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .421 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aderlin Rodríguez | 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .343 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Bladimir Restituyo | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonatan Clase | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .278 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Fernando Peguero | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerar Encarnacion | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Angel Genao | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastián Rivero | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .138 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Tavarez | P | L | 3 | 4 | 5 | 4 | 6.75 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Deury Carrasco | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Misael Tamarez | P | 0 | 2 | 4 | 4 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Jose Cuas | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | A.J. Puckett | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Dinelson Lamet | P | 12⁄3 | 5 | 5 | 5 | 27.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 7 | Elih Marrero | C | 11⁄3 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Totales | 9 | 15 | 17 | 16 | 11 | 10 | 0 | 2 | 52 | 1 | 0 | 17 | 14 | 0 |