| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynel Delgado | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Alfredo Reyes | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ezequiel Duran | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J.C. Escarra | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .269 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Steward Berroa | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .357 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aderlin Rodríguez | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .349 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Andretty Cordero | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carter Jensen | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .207 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Alberto Rodriguez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adael Amador | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Jonatan Clase | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Lagares | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .323 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Wilmer Difo | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emmanuel Rodriguez | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .207 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Webster Rivas | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angel Genao | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .361 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jose Rodriguez | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | .138 | 6 - 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Wynne | P | 31⁄3 | 3 | 1 | 1 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 2 | Oscar Rayo | P | L | 2⁄3 | 1 | 5 | 3 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Jean Carlos Henriquez | P | 11⁄3 | 3 | 1 | 1 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 4 | Jorge Tavarez | P | 12⁄3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | Inohan Paniagua | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Totales | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Núñez | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .354 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mel Rojas | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .217 | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Francisco Mejía | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .417 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Griffin Conine | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .192 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angel Ortiz | RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jordan Lawlar | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .207 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristhian Adames | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .367 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Victor Labrada | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .174 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Domingo Leyba | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .261 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | .281 | 10 - 3 | 5 | 1 | 0 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Gann | P | 32⁄3 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| 2 | Misael Tamarez | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Michael Feliz | P | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Luis Frias | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Anderson Severino | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Watson | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | Wander Suero | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ofreidy Gómez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |