| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Águilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Liberato | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Socrates Brito | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .396 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Junior Caminero | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .436 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zoilo Almonte | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .273 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yamaico Navarro | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .282 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franchy Cordero | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Severino | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .345 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jose Marmolejos | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jose Siri | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .189 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Matt Whatley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erik González | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jonathan Guzman | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Hector Rodriguez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Abiatal Avelino | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .069 | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Cueto | 1 | L | 5 | 6 | 1 | 1 | 1.80 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 2 | R.J. Alaniz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cameron Gann | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Joe Corbett | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Torres | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arturo Disla | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harold Ramírez | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Yefri Pérez | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aderlin Rodríguez | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .231 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Canario | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .289 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Rodriguez | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alfredo Reyes | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Christian Bethancourt | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .190 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Corniel | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | .233 | 6 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wily Peralta | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | Franklyn Kilome | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Teddy Stankiewicz | P | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Sam McWilliams | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Yoan Lopez | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Richard Rodríguez | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Fernando Abad | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 |