| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
| Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Siri | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .179 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Luis Liberato | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .353 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Socrates Brito | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .439 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
| E | Hector Rodriguez | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Junior Caminero | 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .444 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| E | Orlando Calixte | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zoilo Almonte | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .256 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
| E | Franchy Cordero | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .250 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Segura | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .667 | .342 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 |
| E | Jonathan Guzman | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yamaico Navarro | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .407 | 1 - 1 | 0 | 0 | 2 |
| E | Jose Marmolejos | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .176 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Junior Lake | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .174 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Pedro Severino | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .320 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
| E | Matt Whatley | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erik González | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .270 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 42 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 5 | .381 | 14 - 8 | 13 | 0 | 3 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Agrazal | 1 | W | 5 | 7 | 2 | 2 | 4.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| 2 | R.J. Alaniz | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Darien Nunez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Gabriel Ynoa | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Totales | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36 | 2 | 1 | 12 | 19 | 0 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Bonifacio | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Luis Barrera | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Alcántara | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .263 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Wilmer Difo | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel Andujar | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .270 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Troy Johnston | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .310 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Domingo Leyba | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .296 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Dawel Lugo | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Cristhian Adames | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michael De La Cruz | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Francisco Arcia | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gustavo Núñez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .314 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Michael De Leon | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johan Rojas | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | .265 | 12 - 0 | 1 | 2 | 1 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Muckenhirn | P | L | 2⁄3 | 5 | 5 | 3 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Edwin Fierro | P | 2⁄3 | 3 | 4 | 4 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Gerald Ogando | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | Andrew Pérez | P | 2⁄3 | 2 | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Miguel Díaz | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Steven Moyers | P | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
| Totales | 9 | 16 | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 |