| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ramírez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .148 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| E | Jefry Marte | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angelys Niña | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .176 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eugenio Velez | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | .327 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tyler Moore | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .375 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| E | Josh Lueke | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Gonzalez Germen | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Alexis Gómez | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .143 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
| E | Frank Garcés | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Winston Abreu | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teoscar Hernández | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .341 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cristhian Adames | 3B-SS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .383 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilkin Ramírez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .226 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Cesar Puello | PH-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .154 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ángel Villalona | DH-1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .091 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mayo Acosta | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .118 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 39 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | .359 | 16 - 5 | 6 | 3 | 1 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Axelrod | P | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Josh Lueke | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Gonzalez Germen | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Frank Garcés | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Winston Abreu | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Wates | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .256 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Socrates Brito | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gustavo Núñez | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .304 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Junior Lake | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .271 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Yeison Asencio | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Jiménez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| E | Orlando Calixte | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Valdez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .304 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alfredo Marte | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .190 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando Martínez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ed Rogers | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brian Ward | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .368 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .172 | 5 - 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rowland-Smith | P | L | 21⁄3 | 5 | 2 | 2 | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | Manauris Baez | P | 12⁄3 | 2 | 1 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Herí Quevedo | P | 1 | 3 | 3 | 3 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 4 | Marlon Arias | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Genison Reyes | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Edgar De La Rosa | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Rafael Dolis | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Totales | 9 | 14 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 |