Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leury García | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .444 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Francisco Soriano | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jean Segura | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .200 | .389 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 |
E | Garabez Rosa | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robinzon Díaz | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Aderlin Rodríguez | PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcell Ozuna | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | .435 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Raul Reyes | PH-CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erick Almonte | 3B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .227 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Maikel Franco | PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moises Sierra | RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .318 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Oscar Tejeda | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafael Fernández | LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .286 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Konrad Schmidt | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Julio Rodríguez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ronny Gil | DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2 - 2 | 2 | 0 | 0 |
E | Mario Mercedes | PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 44 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | .318 | 19 - 7 | 8 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Pucetas | P | W | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.38 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2 | Jose Ramírez | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
3 | Waldis Joaquin | P | 1 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
4 | Edward Concepción | P | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 44 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Robertson | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .381 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jhonatan Arias | PH-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jonathan Gálvez | 2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Felix Pie | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .350 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eliezer Mesa | PH-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Phipps | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .294 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Alfredo Marte | PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Todd Linden | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .381 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ed Rogers | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Luis Jiménez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .273 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Danny Richar | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Junior Lake | SS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 | .316 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drew Butera | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .267 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alberto Rosario | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leandro Castro | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 36 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | .250 | 10 - 3 | 4 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce Billings | P | L | 2 | 6 | 6 | 1 | 3.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2 | Wirfin Obispo | P | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Warner Madrigal | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Stolmy Pimentel | P | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.60 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
5 | Omar Javier | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
6 | Scott Rice | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Totales | 9 | 14 | 12 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 |