Roman Colón

P

profile

 

Fecha Nac.: 13.08.1979
Edad: 45
Lugar Nac.: Montecristi, Rep. Dominicana
Último equipo: Gigantes

 

Estatura: 6'5''
Peso: 245 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2011-12 (Regular) GC 13 1 2323 20 .220 14 11 8 21 1 1 0 2 0 1.18 4.18
2011-12 (Semifinal) GC 9 0 6 10 .370 7 5 6 8 0 2 0 2 0 2.67 7.50
2012-13 (Regular) GC 10 8 3013 29 .250 18 17 13 28 0 2 0 1 0 1.38 5.04
2013-14 (Regular) GC 10 1 1223 12 .245 7 6 6 10 2 1 0 0 0 1.42 4.26
2013-14 (Semifinal) GC 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0.00
2014-15 (Regular) GC 5 0 423 7 .389 3 3 1 6 0 0 0 1 0 1.71 5.79
Totales: 48 10 7713 78 .259 49 42 34 73 3 6 0 6 0 1.45 4.89
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2011-12 (Regular) GC 0 0 104 0 2 3 1 3 0 40 32 0 .000 13 10 1
    2011-12 (Semifinal) GC 0 0 34 0 0 1 1 0 0 16 3 0 .000 4 1 0
    2012-13 (Regular) GC 0 0 131 1 1 0 2 0 0 49 41 1 .125 2 0 8
    2013-14 (Regular) GC 0 0 56 0 1 0 1 0 0 19 20 0 .000 8 0 1
    2013-14 (Semifinal) GC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
    2014-15 (Regular) GC 0 0 20 0 1 0 0 0 0 8 5 0 .000 6 3 0
    Totales: 0 0 345 1 5 4 5 3 0 132 101 1 .100 33 14 10
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2011-12 (Regular) GC 2.63 7.99 .38 3.04 1.000 1.25 60 2.95 .71 0 0 0 3.27 2.78
      2011-12 (Semifinal) GC 1.33 12.00 .00 9.00 .000 5.33 37 10.76 1.44 0 0 0 3.93 3.93
      2012-13 (Regular) GC 2.15 8.31 1.48 3.86 .000 1.20 36 4.38 .87 1 0 2 4.68 2.77
      2013-14 (Regular) GC 1.67 7.11 .00 4.26 2.000 .95 55 3.14 .74 0 0 0 2.71 2.71
      2013-14 (Semifinal) GC .00 .00 .00 .00 .000 .00 1 0.00 .00 0 0 0 .00 .00
      2014-15 (Regular) GC 6.00 11.57 .00 1.93 .000 1.60 25 5.90 1.02 0 0 0 1.17 1.17
      Totales: 2.15 8.50 .70 3.96 .300 1.31 214 4.23 .87 1 0 2 3.66 2.75
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) GC 1 0 0 1 .000
        2011-12 (Semifinal) GC 1 0 0 1 .000
        2012-13 (Regular) GC 1 0 0 1 .000
        2013-14 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
        2013-14 (Semifinal) GC 0 0 0 0 .000
        2014-15 (Regular) GC 0 0 0 0 .000
        Totales: 3 0 0 3 .000