BoxScore

17/10/2019 - Leones Del Escogido vs Gigantes Del Cibao
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Leones 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 0
Gigantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Will Kengor 1B 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 2 - 1 1 0 0
2 Otto Lopez 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .222 0 - 0 0 0 0
3 Daniel Johnson RF 4 3 1 1 0 0 0 0 1 .750 .278 0 - 0 0 0 0
4 Josh Naylor LF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .444 1 - 0 0 0 0
5 Jimmy Paredes DH 4 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 .417 1 - 0 0 0 1
6 Wilkin Castillo C 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .143 2 - 0 0 0 0
7 Joe Dunand 3B 4 1 1 0 0 0 1 0 1 .250 .100 1 - 1 1 0 0
8 Luis Liberato CF 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .333 1 - 1 1 0 0
9 Alberto Triunfel SS 4 1 0 1 0 0 0 0 2 .250 .250 1 - 0 0 0 0
Totales 37 10 5 2 0 0 3 0 8 .270 9 - 3 3 0 1
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Frankie Montas P 5 3 0 0 0.00 0 5 1 0 18 1 0 8 4 0
2 Edward Paredes P 13 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
3 Jonathan Cheshire P W 23 0 0 0 0.00 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Demarcus Evans P 1 1 0 0 5.40 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0
5 Adonis Uceta P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
6 Austin Bibens-Dirkx P 1 0 0 0 5.40 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0
Totales 9 5 0 0 0 9 1 0 31 2 0 14 7 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Wander Franco SS 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .278 0 - 0 0 0 0
2 Donnie Dewees LF 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .167 0 - 0 0 0 0
3 Abiatal Avelino 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .357 0 - 0 0 0 0
4 Drew Weeks DH 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .222 0 - 0 0 0 0
5 Moises Sierra RF 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 1 - 0 0 0 0
6 Kade Scivicque C 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .300 0 - 0 0 1 0
7 Andretty Cordero 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .083 0 - 0 0 1 0
8 Andy Sugilio CF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .429 0 - 0 0 0 0
9 Ramon Torres 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .200 0 - 0 0 0 0
Totales 30 5 0 0 0 0 0 0 9 .167 1 - 0 0 2 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Rogelio Armenteros P 5 2 0 0 0.00 0 3 0 0 17 0 0 5 9 0
2 Jesus Reyes P 1 0 0 0 4.50 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0
3 Reymin Guduan P L 13 3 3 3 16.20 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0
4 Maximo Nelson P 13 3 2 2 10.80 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0
5 Jose Ramírez P 113 1 0 0 0.00 0 2 0 0 5 0 0 1 2 0
6 Danny Dopico P 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0
Totales 9 10 5 5 0 8 0 0 37 0 0 9 20 0