Dan Black

1B

profile

 

Fecha Nac.: 02.07.1987
Edad: 36
Lugar Nac.: Indianapolis, IN
Último equipo: Leones

 

Estatura: 6'4''
Peso: 255 lbs
Batea: Ambidextro
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Bateo
Temporada Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
2013-14 (Regular) AC 33 122 33 11 0 5 25 15 0 0 21 31 .270 .372 .484 .856
2014-15 (Regular) AC 34 116 35 11 0 6 23 21 1 0 24 22 .302 .424 .552 .976
2014-15 (Semifinal) AC 13 44 9 3 0 1 7 4 0 0 10 8 .205 .352 .341 .693
2016-17 (Regular) TE 20 70 19 3 0 2 10 6 0 0 15 15 .271 .400 .400 .800
2016-17 (Semifinal) LE 7 23 4 0 0 0 3 3 0 0 4 5 .174 .296 .174 .470
Totales: 107 375 100 28 0 14 68 49 1 0 74 81 .267 .387 .453 .840
    Estadísticas de Bateo Ampliadas
    Temporada Equipo RISP
    AB
    RISP
    H
    RISP
    AVG
    RISP
    RBI
    ROB
    AB
    ROB
    H
    ROB
    AVG
    2OUT
    RBI
    TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
    2013-14 (Regular) AC 35 8 .229 14 55 16 .291 14 145 59 16 0 0 1 0 2
    2014-15 (Regular) AC 23 8 .348 14 60 16 .267 8 144 64 17 2 3 2 0 2
    2014-15 (Semifinal) AC 10 3 .300 7 23 6 .261 0 54 15 4 0 0 2 0 0
    2016-17 (Regular) TE 15 5 .333 7 32 10 .312 4 85 28 5 0 2 0 0 0
    2016-17 (Semifinal) LE 6 2 .333 3 8 2 .250 1 27 4 0 0 0 0 0 0
    Totales: 89 26 .292 45 178 50 .281 27 455 170 42 2 5 5 0 4
      Estadísticas de Bateo Sabermétricas
      Temporada Equipo VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
      2013-14 (Regular) AC 122 33 25 6.54 .214 .385 43 48 .90 24.4 .15 .68 .318
      2014-15 (Regular) AC 116 35 23 8.45 .250 .466 37 54 .69 19.3 .17 1.09 .322
      2014-15 (Semifinal) AC 44 9 7 3.94 .136 .364 14 20 .70 44.0 .19 1.25 .229
      2016-17 (Regular) TE 70 19 10 6.67 .129 .343 25 28 .89 35.0 .18 1.00 .321
      2016-17 (Semifinal) LE 23 4 3 2.27 .000 .174 13 5 2.60 .0 .15 .80 .222
      Totales: 375 100 68 6.50 .186 .387 132 155 .85 26.8 .16 .91 .303
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2013-14 (Regular) AC 333 309 20 4 .988
        2014-15 (Regular) AC 319 302 14 3 .991
        2014-15 (Semifinal) AC 123 111 12 0 1.000
        2016-17 (Regular) TE 95 87 8 0 1.000
        2016-17 (Semifinal) LE 52 51 0 1 .981
        Totales: 922 860 54 8 .991