Cesar Cabral

P

profile

 

Fecha Nac.: 11.02.1989
Edad: 35
Lugar Nac.: Sabana Grande De Palenque , Rep. Dominicana
Último equipo: Tigres

 

Estatura: 6'3''
Peso: 175 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2011-12 (Regular) AC 20 0 1223 7 .167 1 1 3 13 1 0 2 12 0 .79 0.71
2011-12 (Semifinal) AC 4 0 1 3 .600 4 3 2 2 1 0 0 0 0 5.00 27.00
2011-12 (Final) AC 2 0 1 1 .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 9.00
2014-15 (Regular) AC 13 0 523 5 .278 3 3 6 5 0 1 0 3 1 1.94 4.76
2014-15 (Semifinal) AC 3 0 113 2 .333 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2.25 0.00
2015-16 (Regular) AC 9 0 423 3 .176 3 3 6 5 0 2 0 1 0 1.93 5.79
2016-17 (Regular) AC 3 0 1 3 .500 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3.00 18.00
2017-18 (Regular) EO 3 0 123 0 .000 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1.20 0.00
2019-20 (Regular) AC 6 0 213 4 .400 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3.00 3.86
2021-22 (Regular) TL 4 0 323 5 .312 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2.18 4.91
2021-22 (Semifinal) TL 3 0 123 1 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .60 0.00
2022-23 (Regular) TL 1 0 113 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .75 0.00
2023-24 (Regular) TL 1 0 13 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0.00
Totales: 72 0 3813 35 .252 20 16 26 29 2 4 2 17 1 1.59 3.76
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2011-12 (Regular) AC 0 0 48 2 0 1 0 0 0 27 17 0 .000 11 1 0
    2011-12 (Semifinal) AC 0 0 8 1 0 0 0 0 0 4 1 0 .000 6 3 0
    2011-12 (Final) AC 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .000 1 0 0
    2014-15 (Regular) AC 0 0 27 2 1 0 1 0 0 11 5 0 .000 6 4 0
    2014-15 (Semifinal) AC 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 1 0 0
    2015-16 (Regular) AC 0 0 24 0 0 1 0 0 0 8 4 0 .000 8 0 0
    2016-17 (Regular) AC 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .000 0 0 0
    2017-18 (Regular) EO 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .000 4 1 0
    2019-20 (Regular) AC 0 0 14 0 0 1 0 0 0 5 5 0 .000 7 6 0
    2021-22 (Regular) TL 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5 10 0 .000 5 2 0
    2021-22 (Semifinal) TL 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .000 4 0 0
    2022-23 (Regular) TL 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 2 0 .000 1 0 0
    2023-24 (Regular) TL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0
    Totales: 0 0 175 6 1 3 2 0 0 77 54 0 .000 55 17 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2011-12 (Regular) AC 4.33 9.24 .00 2.13 .000 1.59 66 1.23 1.73 0 0 0 1.99 1.99
      2011-12 (Semifinal) AC 1.00 18.00 .00 18.00 .000 4.00 18 21.44 .79 0 0 0 2.10 2.10
      2011-12 (Final) AC .00 .00 .00 .00 .000 3.00 9 1.89 .21 0 0 0 3.10 3.10
      2014-15 (Regular) AC .83 7.94 .00 9.53 .000 2.20 62 5.23 1.10 0 0 0 4.51 4.51
      2014-15 (Semifinal) AC 2.00 13.50 .00 6.75 .000 .00 5 7.52 .00 0 0 0 2.35 2.35
      2015-16 (Regular) AC .83 9.64 .00 11.57 .000 2.00 40 5.28 .91 0 0 0 5.46 5.46
      2016-17 (Regular) AC .00 .00 9.00 .00 .000 .50 14 25.51 1.42 0 0 0 16.10 4.48
      2017-18 (Regular) EO .50 5.40 .00 10.80 .000 1.50 16 0.57 .00 0 0 0 3.70 3.70
      2019-20 (Regular) AC .00 .00 .00 11.57 .000 1.00 23 14.22 3.68 0 0 0 8.24 8.24
      2021-22 (Regular) TL .33 2.46 .00 7.36 .000 .50 11 6.95 1.42 0 0 0 5.01 5.01
      2021-22 (Semifinal) TL .00 .00 .00 .00 .000 1.00 3 0.75 .00 0 0 0 3.10 3.10
      2022-23 (Regular) TL .00 .00 .00 .00 .000 1.00 5 1.41 .00 0 0 0 3.10 3.10
      2023-24 (Regular) TL .00 .00 .00 .00 .000 .00 6 0.00 .00 0 0 0 3.10 3.10
      Totales: 1.12 6.81 .24 6.10 .000 1.43 278 4.30 1.14 0 0 0 4.04 3.74
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2011-12 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2011-12 (Final) AC 0 0 0 0 .000
        2014-15 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2014-15 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2015-16 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2017-18 (Regular) EO 0 0 0 0 .000
        2019-20 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2021-22 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2021-22 (Semifinal) TL 0 0 0 0 .000
        2022-23 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        2023-24 (Regular) TL 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000