Anthony Fernández

P

profile

 

Fecha Nac.: 08.06.1990
Edad: 33
Lugar Nac.: Sabana Iglesia, Rep. Dominicana
Último equipo: Águilas

 

Estatura: 6'4''
Peso: 215 lbs
Batea: Izquierda
Tira: Izquierda
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2013-14 (Regular) AC 1 1 423 2 .125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .43 0.00
2013-14 (Semifinal) AC 1 0 223 2 .200 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1.12 0.00
2015-16 (Regular) AC 2 0 13 2 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 12.00 54.00
2016-17 (Semifinal) AC 2 0 3 4 .308 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.67 3.00
2018-19 (Regular) AC 1 1 3 1 .100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .33 0.00
Totales: 7 2 1323 11 .216 4 3 4 7 0 1 0 0 0 1.10 1.98
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2013-14 (Regular) AC 0 0 16 0 0 0 0 0 0 6 9 0 .000 0 0 1
    2013-14 (Semifinal) AC 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 1 0 0
    2015-16 (Regular) AC 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 2 0 .000 1 1 0
    2016-17 (Semifinal) AC 0 0 15 0 0 1 0 0 0 5 6 0 .000 2 1 0
    2018-19 (Regular) AC 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6 3 0 .000 0 0 1
    Totales: 0 0 58 1 0 2 0 0 0 18 27 0 .000 4 2 2
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2013-14 (Regular) AC .00 1.93 .00 .00 .000 .67 3 0.40 .00 0 0 1 2.67 2.67
      2013-14 (Semifinal) AC 3.00 10.13 .00 3.38 .000 .00 1 1.93 .00 0 0 0 1.98 1.98
      2015-16 (Regular) AC .00 .00 .00 54.00 .000 .50 11 74.90 1.39 0 0 0 21.10 21.10
      2016-17 (Semifinal) AC 2.00 6.00 3.00 3.00 .000 .83 7 9.08 3.03 0 0 0 8.10 4.23
      2018-19 (Regular) AC .00 3.00 .00 .00 .000 2.00 3 0.25 .00 0 0 0 2.43 2.43
      Totales: 1.75 4.61 .66 2.63 .000 .67 25 2.82 1.42 0 0 1 4.12 3.27
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2013-14 (Regular) AC 1 0 0 1 .000
        2013-14 (Semifinal) AC 1 0 0 1 .000
        2015-16 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2016-17 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2018-19 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        Totales: 2 0 0 2 .000